Zařízení CZB00572
ANBOS Brno s.r.o., obec Brno — 65 povolených katalogových čísel odpadu.
CZB00572IČZ
65povolených odpadů
Brnoobec
Jihomoravský krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | ANBOS Brno s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 63481219 |
| Druh zařízení | mobilní zařízení |
| Obec | Brno (Žabovřesky) |
| Adresa | Klímova 2063, 61600 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 65 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
010504 | ostatní | 93/2016 |
070213 | ostatní | 93/2016 |
070707 | nebezpečný | 93/2016 |
080111 | nebezpečný | 93/2016 |
080410 | ostatní | 93/2016 |
090101 | nebezpečný | 93/2016 |
090104 | nebezpečný | 93/2016 |
120109 | nebezpečný | 93/2016 |
120112 | nebezpečný | 93/2016 |
130112 | nebezpečný | 93/2016 |
130113 | nebezpečný | 93/2016 |
130205 | nebezpečný | 93/2016 |
130206 | nebezpečný | 93/2016 |
130307 | nebezpečný | 93/2016 |
130502 | nebezpečný | 93/2016 |
130507 | nebezpečný | 93/2016 |
130701 | nebezpečný | 93/2016 |
130802 | nebezpečný | 93/2016 |
140603 | nebezpečný | 93/2016 |
150101 | ostatní | 93/2016 |
150102 | ostatní | 93/2016 |
150104 | ostatní | 93/2016 |
150110 | nebezpečný | 93/2016 |
150111 | nebezpečný | 93/2016 |
150202 | nebezpečný | 93/2016 |
150203 | ostatní | 93/2016 |
160107 | nebezpečný | 93/2016 |
160113 | nebezpečný | 93/2016 |
160114 | nebezpečný | 93/2016 |
160119 | ostatní | 93/2016 |
160215 | nebezpečný | 93/2016 |
160216 | ostatní | 93/2016 |
160303 | nebezpečný | 93/2016 |
160305 | nebezpečný | 93/2016 |
160507 | nebezpečný | 93/2016 |
160508 | nebezpečný | 93/2016 |
160601 | nebezpečný | 93/2016 |
160602 | nebezpečný | 93/2016 |
160605 | ostatní | 93/2016 |
160708 | nebezpečný | 93/2016 |
170103 | ostatní | 93/2016 |
170203 | ostatní | 93/2016 |
170605 | nebezpečný | 93/2016 |
180101 | ostatní | 93/2016 |
180103 | nebezpečný | 93/2016 |
180106 | nebezpečný | 93/2016 |
180109 | nebezpečný | 93/2016 |
180110 | nebezpečný | 93/2016 |
180201 | ostatní | 93/2016 |
180202 | nebezpečný | 93/2016 |
180205 | nebezpečný | 93/2016 |
180208 | nebezpečný | 93/2016 |
190802 | ostatní | 93/2016 |
190902 | ostatní | 93/2016 |
200101 | ostatní | 93/2016 |
200102 | ostatní | 93/2016 |
200110 | ostatní | 93/2016 |
200111 | ostatní | 93/2016 |
200121 | nebezpečný | 93/2016 |
200133 | nebezpečný | 93/2016 |
200134 | ostatní | 93/2016 |
200139 | ostatní | 93/2016 |
200140 | ostatní | 93/2016 |
200301 | ostatní | 93/2016 |
200307 | ostatní | 93/2016 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.