Odpad 150203 — kdo jej smí převzít
1 955 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 150203.
1 955zařízení
150203kód odpadu
14krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Středočeský kraj 404
- Jihočeský kraj 325
- Hlavní město Praha 315
- Pardubický kraj 284
- Jihomoravský kraj 271
- Moravskoslezský kraj 227
- Kraj Vysočina 181
- Ústecký kraj 172
- Olomoucký kraj 164
- Plzeňský kraj 153
- Liberecký kraj 134
- Královéhradecký kraj 127
- Zlínský kraj 114
- Karlovarský kraj 28
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZA00348 | JAKOBE a.s. | — | Hlavní město Praha | 74 |
CZA00916 | VEZAP, s.r.o. v likvidaci | — | Hlavní město Praha | 91 |
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZH00712 | AZM, s.r.o. | — | Královéhradecký kraj | 73 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZT00468 | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZB00078 | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
CZB00078 | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
CZB00510 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZC01494 | Robert Janák s.r.o. | Adamov | Jihočeský kraj | 241 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZC01499 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 251 |
CZC01499 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 251 |
CZE00766 | Michal Cacek | Banín | Pardubický kraj | 15 |
CZC00355 | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
CZC00355 | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
CZC01486 | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
CZS00530 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS03035 | Jiří Kodet | Benešov | Středočeský kraj | 35 |
CZU00702 | Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace | Benešov nad Ploučnicí | Ústecký kraj | 119 |
CZS00455 | Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 98 |
CZS01257 | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 168 |
CZC00947 | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
CZC00947 | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS00763 | Technické služby Beroun, s.r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 117 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC00501 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 400 |
CZC00501 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 400 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZM00877 | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Olomoucký kraj | 205 |
CZT00808 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 300 |
CZT00808 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 300 |
CZT00826 | QTS - nýty spol. s r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 14 |
CZT00826 | QTS - nýty spol. s r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 14 |
CZT01151 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 95 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZC01487 | Martin Štenc | Borotín | Jihočeský kraj | 49 |
CZC00515 | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 483 |
CZC00515 | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 483 |
CZE00218 | Obec Borová | Borová | Pardubický kraj | 122 |
CZJ01064 | Obec Bory | Bory | Kraj Vysočina | 64 |
CZJ00551 | Městys Božejov | Božejov | Kraj Vysočina | 80 |
CZB01590 | Obec Božice | Božice | Jihomoravský kraj | 44 |
CZE00932 | FAJT s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Pardubický kraj | 86 |
CZS00851 | Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 218 |
CZS00851 | Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 218 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZB01568 | Obec Bratčice | Bratčice | Jihomoravský kraj | 140 |
CZB01568 | Obec Bratčice | Bratčice | Jihomoravský kraj | 140 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
CZB00031 | Ery, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 78 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00302 | Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 305 |
CZB00341 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 112 |
CZB00341 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 112 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00410 | AKO doprava s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 204 |
CZB00410 | AKO doprava s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 204 |
CZB00426 | Kadaňka s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 249 |
CZB00433 | Skládka Bratčice, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 237 |
CZB00458 | Jiří Baláč | Brno | Jihomoravský kraj | 49 |
CZB00460 | IVACHEM plus CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 307 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00572 | ANBOS Brno s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 65 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB00746 | KONTPEKO spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 200 |
CZB00746 | KONTPEKO spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 200 |
CZB00876 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 99 |
CZB00876 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 99 |
CZB00886 | AUTODOPRAVA VALLA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 276 |
CZB00890 | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB01006 | ÚKLID LP s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 34 |
CZB01202 | Zdeněk Topinka | Brno | Jihomoravský kraj | 88 |
CZB01202 | Zdeněk Topinka | Brno | Jihomoravský kraj | 88 |
CZB01208 | Petr Kondýsek | Brno | Jihomoravský kraj | 17 |
CZB01215 | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
CZB01259 | Petr Kondýsek | Brno | Jihomoravský kraj | 32 |
CZB01259 | Petr Kondýsek | Brno | Jihomoravský kraj | 32 |
CZB01341 | TMT transport, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 469 |
CZB01341 | TMT transport, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 469 |
CZB01398 | EUROFIN-IMC, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 155 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
CZB01435 | Klott LT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 110 |
CZB01435 | Klott LT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 110 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01683 | RÖSSLER - Trans, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 226 |
CZB01723 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
CZB01723 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
CZB01728 | EUROFIN RECYCLING, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 114 |
CZB01729 | TMV-Re s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 114 |
CZB01732 | Mykhaylo Heryak | Brno | Jihomoravský kraj | 125 |
CZB01768 | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
CZB01826 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 393 |
CZB01849 | Alveca Czech, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 336 |
CZB01874 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 39 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ00366 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
CZJ00366 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM01343 | První Moravská Obchodní, a.s. | Brno | Olomoucký kraj | 107 |
CZZ00710 | LIRON TRADE s.r.o. | Brno | Zlínský kraj | 75 |
CZH01072 | Diakonie Broumov, sociální družstvo | Broumov | Královéhradecký kraj | 10 |
CZH01072 | Diakonie Broumov, sociální družstvo | Broumov | Královéhradecký kraj | 10 |
CZH01179 | Diakonie Broumov, sociální družstvo | Broumov | Královéhradecký kraj | 12 |
CZZ00310 | Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace | Brumov-Bylnice | Zlínský kraj | 215 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZS02452 | Ing. Miloš Sitný - KOVOMETROPOL | Budiměřice | Středočeský kraj | 91 |
CZC00781 | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
CZC00781 | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZE00582 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 78 |
CZM00936 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 105 |
CZM01247 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
CZE00427 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
CZE00452 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 388 |
CZE00452 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 388 |
CZS01784 | Služby Bystřice s.r.o. | Bystřice | Středočeský kraj | 113 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00745 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 106 |
CZJ00745 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 106 |
CZZ00673 | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 125 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZL01001 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 26 |
CZE01100 | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
CZP00656 | Obec Břasy | Břasy | Plzeňský kraj | 552 |
CZB00228 | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
CZB00337 | Fosfa a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 52 |
CZB00337 | Fosfa a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 52 |
CZB01712 | SH PROJEKT s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 313 |
CZK00461 | CHETES s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 84 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT01312 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 47 |
CZC01072 | Vít Kaiser | Chlum u Třeboně | Jihočeský kraj | 275 |
CZU01381 | VACI TRANS s.r.o. | Chlumec | Ústecký kraj | 25 |
CZE00383 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
CZE00383 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
CZE00580 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 142 |
CZE00580 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 142 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZE00802 | ROTANI s.r.o. | Choltice | Pardubický kraj | 90 |
CZU00270 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
CZU00270 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
CZU00309 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 118 |
CZU00309 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 118 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZE00256 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 181 |
CZE00259 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 108 |
CZE00263 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 129 |
CZE00265 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 127 |
CZE00267 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 104 |
CZE00310 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 125 |
CZE00592 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 124 |
CZE00592 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 124 |
CZE00593 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 235 |
CZE00681 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
CZE00691 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 111 |
CZE00775 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 88 |
CZE00781 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 75 |
CZE00912 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 137 |
CZE00912 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 137 |
CZE00928 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 157 |
CZE00929 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 159 |
CZE00929 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 159 |
CZE00930 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 202 |
CZE00930 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 202 |
CZE00931 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 215 |
CZE00931 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 215 |
CZE00936 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
CZE00936 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZE00949 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 239 |
CZE00949 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 239 |
CZE00950 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 161 |
CZE00950 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 161 |
CZJ00062 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 87 |
CZJ00062 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 87 |
CZJ00136 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 267 |
CZJ00136 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 267 |
CZJ00280 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 248 |
CZJ00280 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 248 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZS00404 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 190 |
CZS02626 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 134 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
CZA00354 | Ing. Michal Horník | Chrastava | Hlavní město Praha | 71 |
CZL00241 | Technické a stavební služby a. s. v likvidaci | Chrastava | Liberecký kraj | 251 |
CZZ00319 | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
CZE00377 | Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 168 |
CZE00378 | Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 210 |
CZE00378 | Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 210 |
CZE00728 | Powerscreen ČR, s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 50 |
CZP00376 | FERMET s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 278 |
CZP00376 | FERMET s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 278 |
CZP01152 | Karel Dvořák | Chrást | Plzeňský kraj | 119 |
CZP01338 | STAVBY TRNKA s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 142 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZC00511 | Obec Chrášťany | Chrášťany | Jihočeský kraj | 288 |
CZC00511 | Obec Chrášťany | Chrášťany | Jihočeský kraj | 288 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZC00714 | Obec Chvalšiny | Chvalšiny | Jihočeský kraj | 96 |
CZC01561 | Obec Chvalšiny | Chvalšiny | Jihočeský kraj | 82 |
CZE00825 | Obec Damníkov | Damníkov | Pardubický kraj | 99 |
CZE00825 | Obec Damníkov | Damníkov | Pardubický kraj | 99 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00490 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 319 |
CZC00490 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 319 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZJ00265 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 382 |
CZJ00265 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 382 |
CZJ00266 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 152 |
CZJ00266 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 152 |
CZJ00267 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 82 |
CZJ00540 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 124 |
CZJ00540 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 124 |
CZS02517 | Město Dobrovice | Dobrovice | Středočeský kraj | 124 |
CZS00924 | ALFA SYSTEM s.r.o. | Dobříč | Středočeský kraj | 160 |
CZS00924 | ALFA SYSTEM s.r.o. | Dobříč | Středočeský kraj | 160 |
CZS00836 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
CZS00836 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
CZS01234 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 228 |
CZS01234 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 228 |
CZL00984 | EKOD Servis s.r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 162 |
CZL00984 | EKOD Servis s.r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 162 |
CZL00985 | EKOD Servis s.r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 105 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00704 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 135 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS02453 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 312 |
Zobrazeno 300 z 1 955 zařízení.
Kdo smí tímto odpadem obchodovat
3 obchodníků s odpady má v registru povolení k obchodování s odpadem 150203. Obchodník odpad nepřebírá fyzicky — zprostředkovává jeho předání zařízení.
| IČOB | Obchodník | Obec | Povolených odpadů |
|---|---|---|---|
COS00030 | DESYMA PLUS s.r.o. | Sadská | 45 |
COS00011 | FCC Regios, a.s. | Úholičky | 81 |
COS00051 | VITARO trading s.r.o. | Sadská | 94 |
Potřebujete odpad předat?
Máte odpad 150203 a hledáte zařízení, které jej převezme? Nechte poptávku — předáme ji provozovatelům ve vašem kraji. Neslibujeme cenu ani volnou kapacitu; předáváme poptávku.
Další druhy odpadu
- 130503 1 220
- 120301 934
- 101205 840
- 180107 750
