Zařízení CZJ00062
TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., obec Chotěboř — 87 povolených katalogových čísel odpadu.
CZJ00062IČZ
87povolených odpadů
Chotěbořobec
Kraj Vysočinakraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 25999729 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Chotěboř |
| Adresa | Sokolohradská 167, 58301 |
| Souřadnice | 49.7046, 15.64838 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 87 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020104 | ostatní | 93/2016 |
020104 | ostatní | 8/2021 |
040209 | ostatní | 93/2016 |
040209 | ostatní | 8/2021 |
070213 | ostatní | 93/2016 |
070213 | ostatní | 8/2021 |
070299 | ostatní | 93/2016 |
070299 | ostatní | 8/2021 |
080201 | ostatní | 93/2016 |
080201 | ostatní | 8/2021 |
080410 | ostatní | 93/2016 |
080410 | ostatní | 8/2021 |
100101 | ostatní | 93/2016 |
100101 | ostatní | 8/2021 |
100102 | ostatní | 93/2016 |
100102 | ostatní | 8/2021 |
100105 | ostatní | 93/2016 |
100105 | ostatní | 8/2021 |
100201 | ostatní | 93/2016 |
100201 | ostatní | 8/2021 |
100202 | ostatní | 93/2016 |
100202 | ostatní | 8/2021 |
100908 | ostatní | 93/2016 |
100908 | ostatní | 8/2021 |
101201 | ostatní | 93/2016 |
101201 | ostatní | 8/2021 |
120105 | ostatní | 93/2016 |
120117 | ostatní | 93/2016 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
120121 | ostatní | 93/2016 |
150105 | ostatní | 93/2016 |
150105 | ostatní | 8/2021 |
150106 | ostatní | 93/2016 |
150106 | ostatní | 8/2021 |
150203 | ostatní | 93/2016 |
150203 | ostatní | 8/2021 |
160103 | ostatní | 93/2016 |
160112 | ostatní | 93/2016 |
160112 | ostatní | 8/2021 |
160304 | ostatní | 93/2016 |
160304 | ostatní | 8/2021 |
161106 | ostatní | 93/2016 |
161106 | ostatní | 8/2021 |
170101 | ostatní | 93/2016 |
170102 | ostatní | 93/2016 |
170103 | ostatní | 93/2016 |
170103 | ostatní | 8/2021 |
170107 | ostatní | 93/2016 |
170107 | ostatní | 8/2021 |
170202 | ostatní | 93/2016 |
170202 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 93/2016 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170302 | ostatní | 8/2021 |
170504 | ostatní | 93/2016 |
170504 | ostatní | 8/2021 |
170506 | ostatní | 93/2016 |
170506 | ostatní | 8/2021 |
170601 | nebezpečný | 93/2016 |
170601 | nebezpečný | 8/2021 |
170604 | ostatní | 93/2016 |
170604 | ostatní | 8/2021 |
170605 | nebezpečný | 93/2016 |
170605 | nebezpečný | 8/2021 |
170802 | ostatní | 93/2016 |
170904 | ostatní | 93/2016 |
170904 | ostatní | 8/2021 |
190501 | ostatní | 8/2021 |
190503 | ostatní | 8/2021 |
190801 | ostatní | 93/2016 |
190801 | ostatní | 8/2021 |
190802 | ostatní | 93/2016 |
190802 | ostatní | 8/2021 |
200102 | ostatní | 93/2016 |
200102 | ostatní | 8/2021 |
200202 | ostatní | 93/2016 |
200202 | ostatní | 8/2021 |
200203 | ostatní | 93/2016 |
200203 | ostatní | 8/2021 |
200301 | ostatní | 93/2016 |
200301 | ostatní | 8/2021 |
200303 | ostatní | 93/2016 |
200303 | ostatní | 8/2021 |
200306 | ostatní | 93/2016 |
200306 | ostatní | 8/2021 |
200307 | ostatní | 93/2016 |
200307 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.