Odpad 200134 — kdo jej smí převzít
1 918 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 200134.
1 918zařízení
200134kód odpadu
14krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Středočeský kraj 381
- Hlavní město Praha 347
- Jihomoravský kraj 290
- Jihočeský kraj 276
- Pardubický kraj 202
- Moravskoslezský kraj 159
- Ústecký kraj 157
- Královéhradecký kraj 130
- Plzeňský kraj 128
- Olomoucký kraj 120
- Liberecký kraj 108
- Kraj Vysočina 96
- Zlínský kraj 71
- Karlovarský kraj 41
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZH00712 | AZM, s.r.o. | — | Královéhradecký kraj | 73 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZT00468 | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZU00543 | Kt - KLIMATERM s.r.o. | — | Ústecký kraj | 135 |
CZU00543 | Kt - KLIMATERM s.r.o. | — | Ústecký kraj | 135 |
CZB00510 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZC01494 | Robert Janák s.r.o. | Adamov | Jihočeský kraj | 241 |
CZC01494 | Robert Janák s.r.o. | Adamov | Jihočeský kraj | 241 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZU00265 | Martin Hakl | Bechlín | Ústecký kraj | 66 |
CZU00265 | Martin Hakl | Bechlín | Ústecký kraj | 66 |
CZC00696 | Vojtěch Ingr | Bechyně | Jihočeský kraj | 18 |
CZC01486 | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
CZS01391 | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 81 |
CZS01420 | Technické služby Benešov, s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 96 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZU00702 | Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace | Benešov nad Ploučnicí | Ústecký kraj | 119 |
CZS00455 | Technické služby města Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 98 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS00523 | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 54 |
CZS00860 | JUDr. Václav Mayer | Beroun | Středočeský kraj | 103 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC00782 | BLATSERVIS s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 48 |
CZC00782 | BLATSERVIS s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 48 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZM00877 | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Olomoucký kraj | 205 |
CZT00171 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 101 |
CZT00171 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 101 |
CZT00503 | Pavel Žůrek | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 27 |
CZT01090 | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 250 |
CZT01308 | Jiří Rozkoš | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 39 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZU01120 | Bohemia scrap s.r.o. | Bohušovice nad Ohří | Ústecký kraj | 47 |
CZS02798 | Obec Borek | Borek | Středočeský kraj | 26 |
CZE00218 | Obec Borová | Borová | Pardubický kraj | 122 |
CZE00218 | Obec Borová | Borová | Pardubický kraj | 122 |
CZJ01064 | Obec Bory | Bory | Kraj Vysočina | 64 |
CZS02016 | RESUVA s.r.o. | Bořanovice | Středočeský kraj | 60 |
CZS02016 | RESUVA s.r.o. | Bořanovice | Středočeský kraj | 60 |
CZK00235 | Město Boží Dar | Boží Dar | Karlovarský kraj | 14 |
CZS00851 | Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 218 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00325 | Demont Servis s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 107 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00410 | AKO doprava s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 204 |
CZB00410 | AKO doprava s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 204 |
CZB00452 | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 103 |
CZB00452 | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 103 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00572 | ANBOS Brno s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 65 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB00706 | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
CZB00706 | KOVOKOM ŠROT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
CZB00746 | KONTPEKO spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 200 |
CZB00794 | Karel Vácha | Brno | Jihomoravský kraj | 54 |
CZB00805 | ZEPIKO spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 46 |
CZB00890 | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00953 | AUTODOPRAVA - STEJSKAL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 72 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00993 | SVADOS, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 49 |
CZB01120 | Ing. Jan Matouš | Brno | Jihomoravský kraj | 29 |
CZB01134 | Lukáš Kahle | Brno | Jihomoravský kraj | 64 |
CZB01215 | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
CZB01314 | BENNA - družstvo invalidů, družstvo | Brno | Jihomoravský kraj | 18 |
CZB01329 | MYJÓMI družstvo invalidů | Brno | Jihomoravský kraj | 18 |
CZB01398 | EUROFIN-IMC, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 155 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
CZB01435 | Klott LT s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 110 |
CZB01461 | Enelgo s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 89 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01683 | RÖSSLER - Trans, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 226 |
CZB01732 | Mykhaylo Heryak | Brno | Jihomoravský kraj | 125 |
CZB01768 | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
CZB01849 | Alveca Czech, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 336 |
CZE00348 | Milan Ševčík | Brno | Pardubický kraj | 76 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ00606 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 154 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM01327 | První Moravská Obchodní, a.s. | Brno | Olomoucký kraj | 50 |
CZM01343 | První Moravská Obchodní, a.s. | Brno | Olomoucký kraj | 107 |
CZM01343 | První Moravská Obchodní, a.s. | Brno | Olomoucký kraj | 107 |
CZM01337 | Městys Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | Olomoucký kraj | 131 |
CZJ00127 | Miroslav Mikulčík | Brtnice | Kraj Vysočina | 96 |
CZJ00127 | Miroslav Mikulčík | Brtnice | Kraj Vysočina | 96 |
CZZ00310 | Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace | Brumov-Bylnice | Zlínský kraj | 215 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZS02452 | Ing. Miloš Sitný - KOVOMETROPOL | Budiměřice | Středočeský kraj | 91 |
CZC00443 | Karel Janoušek | Budíškovice | Jihočeský kraj | 74 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZE00582 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 78 |
CZM00936 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 105 |
CZM01247 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
CZE00427 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
CZS01784 | Služby Bystřice s.r.o. | Bystřice | Středočeský kraj | 113 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00745 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 106 |
CZZ00673 | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 125 |
CZZ00673 | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 125 |
CZZ00931 | Obec Bystřička | Bystřička | Zlínský kraj | 34 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZU00066 | Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace | Bílina | Ústecký kraj | 111 |
CZU00066 | Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace | Bílina | Ústecký kraj | 111 |
CZU00256 | Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace | Bílina | Ústecký kraj | 97 |
CZU00728 | SIK-TRANS s.r.o. | Bílina | Ústecký kraj | 61 |
CZC01421 | Obec Bílsko | Bílsko | Jihočeský kraj | 150 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZE00601 | Obec Býšť | Býšť | Pardubický kraj | 86 |
CZS01048 | Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p. o. | Bělá pod Bezdězem | Středočeský kraj | 78 |
CZB00276 | SH ŠROT spol. s r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 149 |
CZB00276 | SH ŠROT spol. s r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 149 |
CZB01668 | SH ŠROT spol. s r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 74 |
CZB01712 | SH PROJEKT s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 313 |
CZS01577 | Město Březnice | Březnice | Středočeský kraj | 104 |
CZS01577 | Město Březnice | Březnice | Středočeský kraj | 104 |
CZK00030 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 116 |
CZK00091 | Eco Effect s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 45 |
CZK00278 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 127 |
CZK00304 | CHETES s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 91 |
CZK00304 | CHETES s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 91 |
CZK00384 | ŠROT NASZ s.r.o. | Cheb | Karlovarský kraj | 87 |
CZP00959 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Plzeňský kraj | 126 |
CZS00115 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Středočeský kraj | 90 |
CZS00842 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Středočeský kraj | 78 |
CZU01283 | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. | Cheb | Ústecký kraj | 107 |
CZE00383 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
CZE00383 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
CZE00580 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 142 |
CZK00269 | Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 110 |
CZK00346 | Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 80 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZU00071 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 39 |
CZU00270 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
CZU00270 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
CZU00309 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 118 |
CZU00309 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 118 |
CZU00678 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 71 |
CZU00678 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 71 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZU01324 | Ekoselect a.s. | Chomutov | Ústecký kraj | 158 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZE00256 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 181 |
CZE00261 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 211 |
CZE00262 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 98 |
CZE00263 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 129 |
CZE00267 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 104 |
CZE00310 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 125 |
CZE00592 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 124 |
CZE00593 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 235 |
CZE00681 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
CZE00691 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 111 |
CZE00776 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 29 |
CZE00781 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 75 |
CZE00912 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 137 |
CZE00930 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 202 |
CZE00931 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 215 |
CZE00936 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZE00949 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 239 |
CZE00950 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 161 |
CZJ00136 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 267 |
CZJ00280 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 248 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
CZL00241 | Technické a stavební služby a. s. v likvidaci | Chrastava | Liberecký kraj | 251 |
CZZ00391 | Správa majetku města Chropyně,příspěvková organizace | Chropyně | Zlínský kraj | 101 |
CZE00377 | Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 168 |
CZE00378 | Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 210 |
CZE00648 | VERAN s.r.o. | Chrudim | Pardubický kraj | 21 |
CZE00806 | Agentura D - K společnost s ručením omezeným (s. r. o.) | Chrudim | Pardubický kraj | 27 |
CZP00376 | FERMET s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 278 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZE01022 | Město Chvaletice | Chvaletice | Pardubický kraj | 57 |
CZC00714 | Obec Chvalšiny | Chvalšiny | Jihočeský kraj | 96 |
CZC01140 | Chýnovská majetková s.r.o. | Chýnov | Jihočeský kraj | 143 |
CZC01140 | Chýnovská majetková s.r.o. | Chýnov | Jihočeský kraj | 143 |
CZE00825 | Obec Damníkov | Damníkov | Pardubický kraj | 99 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZJ00265 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 382 |
CZJ00266 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 152 |
CZJ00267 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 82 |
CZJ00540 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 124 |
CZB01265 | Obec Diváky | Diváky | Jihomoravský kraj | 112 |
CZB01265 | Obec Diváky | Diváky | Jihomoravský kraj | 112 |
CZM00397 | Trnka - služby, s.r.o. | Dlouhá Loučka | Olomoucký kraj | 55 |
CZE00996 | Obec Dlouhá Třebová | Dlouhá Třebová | Pardubický kraj | 23 |
CZS02517 | Město Dobrovice | Dobrovice | Středočeský kraj | 124 |
CZS02517 | Město Dobrovice | Dobrovice | Středočeský kraj | 124 |
CZS00671 | ELIAV a.s. | Dobřichovice | Středočeský kraj | 7 |
CZA00005 | VS-EKOPRAG s.r.o. | Dobříš | Hlavní město Praha | 88 |
CZA00005 | VS-EKOPRAG s.r.o. | Dobříš | Hlavní město Praha | 88 |
CZA00063 | VS-EKOPRAG s.r.o. | Dobříš | Hlavní město Praha | 131 |
CZA00063 | VS-EKOPRAG s.r.o. | Dobříš | Hlavní město Praha | 131 |
CZA00558 | VS-EKOPRAG s.r.o. | Dobříš | Hlavní město Praha | 63 |
CZA00558 | VS-EKOPRAG s.r.o. | Dobříš | Hlavní město Praha | 63 |
CZA01674 | VS-EKOPRAG s.r.o. | Dobříš | Hlavní město Praha | 30 |
CZS00836 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
CZL00984 | EKOD Servis s.r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 162 |
CZL00984 | EKOD Servis s.r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 162 |
CZL00985 | EKOD Servis s.r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 105 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS02453 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 312 |
CZS02453 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 312 |
CZB00910 | Obec Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice | Jihomoravský kraj | 147 |
CZT01586 | MDS Gallus s.r.o. | Dolní Lutyně | Moravskoslezský kraj | 394 |
CZE00613 | Obec Dolní Roveň | Dolní Roveň | Pardubický kraj | 72 |
CZE00609 | Obec Dolní Ředice | Dolní Ředice | Pardubický kraj | 70 |
CZS03044 | Technické služby Doubravčice s.r.o. | Doubravčice | Středočeský kraj | 193 |
CZC00266 | AL METAL spol. s r.o. | Doudleby | Jihočeský kraj | 80 |
CZC00266 | AL METAL spol. s r.o. | Doudleby | Jihočeský kraj | 80 |
CZC00267 | AL METAL spol. s r.o. | Doudleby | Jihočeský kraj | 120 |
CZC00267 | AL METAL spol. s r.o. | Doudleby | Jihočeský kraj | 120 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZP00369 | Ing. Václav Popp | Druztová | Plzeňský kraj | 106 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZB00670 | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
CZU00285 | Technické služby města Duchcova, s.r.o. | Duchcov | Ústecký kraj | 61 |
CZU00517 | Technické služby města Duchcova, s.r.o. | Duchcov | Ústecký kraj | 374 |
CZU00517 | Technické služby města Duchcova, s.r.o. | Duchcov | Ústecký kraj | 374 |
CZH00038 | Technické služby města Dvora Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 168 |
CZH00038 | Technické služby města Dvora Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 168 |
CZH00149 | Technické služby města Dvora Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 94 |
CZH00201 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 184 |
CZH00201 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 184 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZP00480 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
CZP00933 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 230 |
CZU00918 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Ústecký kraj | 65 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZA00710 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Hlavní město Praha | 673 |
CZA00710 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Hlavní město Praha | 673 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZC00299 | Obec Dříteň | Dříteň | Jihočeský kraj | 147 |
CZC00299 | Obec Dříteň | Dříteň | Jihočeský kraj | 147 |
CZC01566 | Michal Čipera | Dříteň | Jihočeský kraj | 49 |
CZK00251 | AVE Františkovy Lázně s.r.o. | Františkovy Lázně | Karlovarský kraj | 137 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00338 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 212 |
CZT00338 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 212 |
CZT00413 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 192 |
CZT00687 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 247 |
CZT00687 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 247 |
CZT01010 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 393 |
CZT01011 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 247 |
CZT01011 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 247 |
CZT01051 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 648 |
CZT01051 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 648 |
Zobrazeno 300 z 1 918 zařízení.
Kdo smí tímto odpadem obchodovat
4 obchodníků s odpady má v registru povolení k obchodování s odpadem 200134. Obchodník odpad nepřebírá fyzicky — zprostředkovává jeho předání zařízení.
| IČOB | Obchodník | Obec | Povolených odpadů |
|---|---|---|---|
