Zařízení CZK00283
PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o., obec Cheb — 77 povolených katalogových čísel odpadu.
CZK00283IČZ
77povolených odpadů
Chebobec
Karlovarský krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 64361357 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Cheb |
| Adresa | Karlova 2472, 35002 |
| Souřadnice | 50.07972, 12.37961 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 77 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
130113 | nebezpečný | 93/2016 |
130113 | nebezpečný | 8/2021 |
130208 | nebezpečný | 93/2016 |
130208 | nebezpečný | 8/2021 |
150110 | nebezpečný | 93/2016 |
150110 | nebezpečný | 8/2021 |
150202 | nebezpečný | 93/2016 |
150202 | nebezpečný | 8/2021 |
160103 | ostatní | 93/2016 |
160103 | ostatní | 8/2021 |
160107 | nebezpečný | 93/2016 |
160107 | nebezpečný | 8/2021 |
160113 | nebezpečný | 93/2016 |
160113 | nebezpečný | 8/2021 |
160114 | nebezpečný | 8/2021 |
170101 | ostatní | 93/2016 |
170101 | ostatní | 8/2021 |
170102 | ostatní | 93/2016 |
170102 | ostatní | 8/2021 |
170103 | ostatní | 93/2016 |
170103 | ostatní | 8/2021 |
170107 | ostatní | 93/2016 |
170107 | ostatní | 8/2021 |
170201 | ostatní | 93/2016 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
170202 | ostatní | 93/2016 |
170202 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 93/2016 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170504 | ostatní | 93/2016 |
170504 | ostatní | 8/2021 |
170506 | ostatní | 93/2016 |
170506 | ostatní | 8/2021 |
170604 | ostatní | 93/2016 |
170604 | ostatní | 8/2021 |
170904 | ostatní | 93/2016 |
170904 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 93/2016 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200102 | ostatní | 93/2016 |
200102 | ostatní | 8/2021 |
200110 | ostatní | 93/2016 |
200110 | ostatní | 8/2021 |
200111 | ostatní | 93/2016 |
200111 | ostatní | 8/2021 |
200113 | nebezpečný | 93/2016 |
200113 | nebezpečný | 8/2021 |
200114 | nebezpečný | 93/2016 |
200114 | nebezpečný | 8/2021 |
200115 | nebezpečný | 93/2016 |
200115 | nebezpečný | 8/2021 |
200117 | nebezpečný | 93/2016 |
200117 | nebezpečný | 8/2021 |
200119 | nebezpečný | 93/2016 |
200119 | nebezpečný | 8/2021 |
200125 | ostatní | 93/2016 |
200125 | ostatní | 8/2021 |
200126 | nebezpečný | 93/2016 |
200126 | nebezpečný | 8/2021 |
200127 | nebezpečný | 93/2016 |
200127 | nebezpečný | 8/2021 |
200129 | nebezpečný | 93/2016 |
200129 | nebezpečný | 8/2021 |
200131 | nebezpečný | 93/2016 |
200132 | nebezpečný | 93/2016 |
200138 | ostatní | 93/2016 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 93/2016 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 93/2016 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
200201 | ostatní | 93/2016 |
200201 | ostatní | 8/2021 |
200202 | ostatní | 93/2016 |
200202 | ostatní | 8/2021 |
200307 | ostatní | 93/2016 |
200307 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.