FCC Liberec, s.r.o. — obchodník s odpady
IČOB COL00011 — povolení k obchodování s 82 katalogovými čísly odpadu.
82povolených odpadů
COL00011IČOB
63146746IČO
Liberecobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020104 | ostatní | 8/2021 |
020110 | ostatní | 8/2021 |
030105 | ostatní | 8/2021 |
030308 | ostatní | 8/2021 |
040209 | ostatní | 8/2021 |
040222 | ostatní | 8/2021 |
070213 | ostatní | 8/2021 |
070299 | ostatní | 8/2021 |
090107 | ostatní | 8/2021 |
090108 | ostatní | 8/2021 |
100101 | ostatní | 8/2021 |
100102 | ostatní | 8/2021 |
100105 | ostatní | 8/2021 |
100903 | ostatní | 8/2021 |
101003 | ostatní | 8/2021 |
101112 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120105 | ostatní | 8/2021 |
120107 | nebezpečný | 8/2021 |
120110 | nebezpečný | 8/2021 |
120113 | ostatní | 8/2021 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
120121 | ostatní | 8/2021 |
130110 | nebezpečný | 8/2021 |
130205 | nebezpečný | 8/2021 |
130206 | nebezpečný | 8/2021 |
130208 | nebezpečný | 8/2021 |
130307 | nebezpečný | 8/2021 |
130701 | nebezpečný | 8/2021 |
130703 | nebezpečný | 8/2021 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150103 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
150105 | ostatní | 8/2021 |
150106 | ostatní | 8/2021 |
150107 | ostatní | 8/2021 |
150109 | ostatní | 8/2021 |
160112 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160120 | ostatní | 8/2021 |
160122 | ostatní | 8/2021 |
160214 | ostatní | 8/2021 |
160216 | ostatní | 8/2021 |
160601 | nebezpečný | 8/2021 |
160602 | nebezpečný | 8/2021 |
160801 | ostatní | 8/2021 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
170202 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
170508 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191201 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
191205 | ostatní | 8/2021 |
191207 | ostatní | 8/2021 |
191208 | ostatní | 8/2021 |
191209 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200102 | ostatní | 8/2021 |
200110 | ostatní | 8/2021 |
200111 | ostatní | 8/2021 |
200125 | ostatní | 8/2021 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- INKov CZ s.r.o. 54
- HULMAN - kovošrot s.r.o. 40
- HS Polymer a.s. 32
- KELSIKO GROUP s.r.o. 25
- Kovošrot Bohemia s.r.o. 20
- Hamburger Recycling CZ s.r.o. 15
- SKATLOP a.s. 8
- Ripkov Trade s.r.o. 3
- Pardubická CZ s.r.o. 113
- R&M WASTES, s.r.o. 61
- PD Power s.r.o. 43
- Jiří Drbal 36
- KOVOBAZAR s.r.o. 27
- AM-CAR group s.r.o. 22
- AVISTA OIL s.r.o. 17
- Twincom s.r.o. 10
- Simea s.r.o. 5
- Tech eco, s.r.o. 201
- AVE Services s.r.o. 65
- Galmet trade, spol. s r.o. 46
- IKB Metal s.r.o. 37
- North Industry s.r.o. 29
- Geemat a.s. 24
- MOTOR-GEAR a.s. 18
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.