Odpad 020705 — kdo jej smí převzít
1 124 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 020705.
1 124zařízení
020705kód odpadu
14krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Středočeský kraj 225
- Hlavní město Praha 197
- Jihočeský kraj 185
- Moravskoslezský kraj 160
- Jihomoravský kraj 138
- Olomoucký kraj 136
- Plzeňský kraj 106
- Pardubický kraj 91
- Liberecký kraj 86
- Královéhradecký kraj 81
- Ústecký kraj 81
- Kraj Vysočina 72
- Zlínský kraj 49
- Karlovarský kraj 8
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZT00468 | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZB00510 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZC01486 | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
CZC01792 | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 18 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC00578 | Vladimír Mráz | Blatná | Jihočeský kraj | 31 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZT00810 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 62 |
CZT00810 | BM servis a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 62 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZT01457 | BPS AGRO s. r. o. | Bohušov | Moravskoslezský kraj | 50 |
CZT01457 | BPS AGRO s. r. o. | Bohušov | Moravskoslezský kraj | 50 |
CZC00516 | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 109 |
CZC00516 | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 109 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02783 | Petr Kožený s.r.o. | Brandýsek | Středočeský kraj | 28 |
CZT00524 | 1. Hradecká zemědělská a.s. | Branka u Opavy | Moravskoslezský kraj | 23 |
CZS02518 | HKB Odpady s.r.o. | Braškov | Středočeský kraj | 76 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
CZB00092 | M - kanál, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 440 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00302 | Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 305 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00460 | IVACHEM plus CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 307 |
CZB00505 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 63 |
CZB00516 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
CZB00516 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 86 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB00786 | Ústav využití plynu Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 31 |
CZB00803 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 63 |
CZB00890 | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB01099 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 93 |
CZB01099 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 93 |
CZB01188 | Služby Minks s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 109 |
CZB01215 | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
CZB01341 | TMT transport, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 469 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01533 | Krtek kanalizace s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 58 |
CZB01533 | Krtek kanalizace s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 58 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01768 | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
CZB01811 | CMT Recycling s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 37 |
CZB01849 | Alveca Czech, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 336 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZE00278 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Pardubický kraj | 46 |
CZH00064 | HRADECKÝ PÍSEK a.s. | Brno | Královéhradecký kraj | 9 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZS01196 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 61 |
CZS01196 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 61 |
CZS01278 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 49 |
CZS01278 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Středočeský kraj | 49 |
CZT00445 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 45 |
CZT00445 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 45 |
CZZ00473 | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 82 |
CZZ00473 | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 82 |
CZZ00892 | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 16 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZM01247 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZZ00506 | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 100 |
CZZ00506 | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 100 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZB00228 | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
CZS02873 | PRO-KOMPOST s.r.o. | Chabeřice | Středočeský kraj | 36 |
CZK00186 | CHEVAK Cheb, a.s. | Cheb | Karlovarský kraj | 21 |
CZK00187 | CHEVAK Cheb, a.s. | Cheb | Karlovarský kraj | 26 |
CZK00188 | CHEVAK Cheb, a.s. | Cheb | Karlovarský kraj | 26 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00886 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 104 |
CZT00886 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 104 |
CZT01313 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 109 |
CZT01313 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 109 |
CZE00180 | Zdeněk Millich | Choceň | Pardubický kraj | 138 |
CZE00180 | Zdeněk Millich | Choceň | Pardubický kraj | 138 |
CZE00573 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 85 |
CZE00573 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 85 |
CZL00996 | BioImpro s.r.o. | Chomutov | Liberecký kraj | 45 |
CZU00313 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 55 |
CZU00322 | BioImpro s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 97 |
CZU00322 | BioImpro s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 97 |
CZU00344 | Jiří Weber | Chomutov | Ústecký kraj | 55 |
CZU00815 | WEKUS spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 64 |
CZU00815 | WEKUS spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 64 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
CZZ00319 | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00489 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 56 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00946 | Kompostárna Podyjí s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 75 |
CZC00946 | Kompostárna Podyjí s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 75 |
CZC00957 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 62 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZU01422 | Jaroslav Martinovský | Dlažkovice | Ústecký kraj | 26 |
CZH01085 | Naše bydlení CZ z. s. | Dlouhý Most | Královéhradecký kraj | 11 |
CZS01926 | AGROFARMA TÝNEC s.r.o. | Dobrovice | Středočeský kraj | 91 |
CZS01926 | AGROFARMA TÝNEC s.r.o. | Dobrovice | Středočeský kraj | 91 |
CZS02122 | SOVALOV, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 21 |
CZS02156 | BIOPRO PLUS s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 51 |
CZL00884 | PALAStar spol. s r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 84 |
CZL00884 | PALAStar spol. s r.o. | Doksy | Liberecký kraj | 84 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZT01586 | MDS Gallus s.r.o. | Dolní Lutyně | Moravskoslezský kraj | 394 |
CZC01191 | FIRMA NOVÁK s.r.o. | Drahov | Jihočeský kraj | 40 |
CZC01191 | FIRMA NOVÁK s.r.o. | Drahov | Jihočeský kraj | 40 |
CZB01337 | Jan Musil | Drnovice | Jihomoravský kraj | 21 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZB00670 | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
CZB01632 | EKOBEST BS, s.r.o. | Dubňany | Jihomoravský kraj | 705 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZH01090 | Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 13 |
CZP00480 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
CZU00408 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 507 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZP00095 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Plzeňský kraj | 94 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00743 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 40 |
CZT00798 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 104 |
CZT00798 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 104 |
CZT01051 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 648 |
CZT01051 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 648 |
CZT01325 | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 670 |
CZT01325 | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 670 |
CZL00297 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 570 |
CZL00297 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 570 |
CZL00598 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 97 |
CZL00598 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 97 |
CZL00809 | Pavel Bláha | Frýdlant | Liberecký kraj | 119 |
CZT00214 | AGRO-EKO spol. s r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský kraj | 56 |
CZT01899 | Rekultivace-Recyklace s.r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský kraj | 277 |
CZJ00403 | E&M HB servis s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 768 |
CZJ00485 | TRADE-WASTE s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 766 |
CZT00043 | Zámecký dvůr s.r.o. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 50 |
CZT00043 | Zámecký dvůr s.r.o. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 50 |
CZT01527 | Creative work s.r.o. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 46 |
CZT01527 | Creative work s.r.o. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 46 |
CZT01584 | Tomáš Bílý | Havířov | Moravskoslezský kraj | 805 |
CZT01584 | Tomáš Bílý | Havířov | Moravskoslezský kraj | 805 |
CZC01565 | Lukáš Mareš | Hlavatce | Jihočeský kraj | 771 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZE00450 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 50 |
CZE00675 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 61 |
CZE00764 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 40 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00848 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 114 |
CZT00848 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 114 |
CZA01656 | MULTIWASTE RECYCLING s.r.o. | Hodonín | Hlavní město Praha | 820 |
CZB00162 | Ludmila Nováková | Hodonín | Jihomoravský kraj | 410 |
CZB00391 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 747 |
CZB00391 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 747 |
CZB00610 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 499 |
CZB00610 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 499 |
CZB01555 | SLOVÁCKÝ STATEK, spol. s r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 96 |
CZB01555 | SLOVÁCKÝ STATEK, spol. s r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 96 |
CZB01829 | Ludmila Nováková | Hodonín | Jihomoravský kraj | 713 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 616 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 616 |
CZT01009 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 111 |
CZT01009 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 111 |
CZL00970 | Pelaba s.r.o. | Holín | Liberecký kraj | 41 |
CZT00838 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 631 |
CZT00839 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 97 |
CZT00839 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 97 |
CZT01835 | Organic technology s.r.o. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 18 |
CZL00957 | Farma Jindřichovice s.r.o. | Horní Řasnice | Liberecký kraj | 44 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00265 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 903 |
CZH01070 | VODA CZ SERVICE s.r.o. | Hořenice | Královéhradecký kraj | 57 |
CZH01070 | VODA CZ SERVICE s.r.o. | Hořenice | Královéhradecký kraj | 57 |
CZS02770 | Adriána Borovičková | Hořátev | Středočeský kraj | 59 |
CZC00105 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 421 |
CZC00176 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00176 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZC01530 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 383 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
CZE00460 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 795 |
CZE00460 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 795 |
CZE00461 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 98 |
CZE00461 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 98 |
CZE00801 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 56 |
CZE00801 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 56 |
CZE01084 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 364 |
CZH00263 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 137 |
CZH00263 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 137 |
CZH00353 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
CZH00353 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00436 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
CZH00436 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
CZH00440 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 002 |
CZH00440 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 002 |
CZH00450 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 133 |
CZH00450 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 133 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH00961 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 105 |
CZH00961 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 105 |
CZH01012 | Martin Žítek | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 41 |
CZH01025 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 510 |
CZH01030 | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
CZH01030 | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
CZH01052 | FC Hradec Králové - mládež, z.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 41 |
CZL00304 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 751 |
CZL00304 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 751 |
CZL00321 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 980 |
CZL00321 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 980 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 946 |
CZL00796 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 92 |
CZL00796 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 92 |
CZM00334 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 828 |
CZM00343 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
CZM00343 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
CZM01396 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 26 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZP00655 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 695 |
CZP00699 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 124 |
CZP00699 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 124 |
CZP01077 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 382 |
CZP01077 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 382 |
Zobrazeno 300 z 1 124 zařízení.
Kdo smí tímto odpadem obchodovat
