EGAL s.r.o. — obchodník s odpady
IČOB COC00021 — povolení k obchodování s 85 katalogovými čísly odpadu.
85povolených odpadů
COC00021IČOB
03487733IČO
Jíloviceobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
010102 | ostatní | 8/2021 |
010306 | ostatní | 8/2021 |
010408 | ostatní | 8/2021 |
010409 | ostatní | 8/2021 |
010410 | ostatní | 8/2021 |
010412 | ostatní | 8/2021 |
010413 | ostatní | 8/2021 |
010504 | ostatní | 8/2021 |
100101 | ostatní | 8/2021 |
100102 | ostatní | 8/2021 |
100103 | ostatní | 8/2021 |
100105 | ostatní | 8/2021 |
100107 | ostatní | 8/2021 |
100115 | ostatní | 8/2021 |
100117 | ostatní | 8/2021 |
100121 | ostatní | 8/2021 |
100123 | ostatní | 8/2021 |
100124 | ostatní | 8/2021 |
100126 | ostatní | 8/2021 |
100201 | ostatní | 8/2021 |
100202 | ostatní | 8/2021 |
100208 | ostatní | 8/2021 |
100210 | ostatní | 8/2021 |
100903 | ostatní | 8/2021 |
100906 | ostatní | 8/2021 |
100908 | ostatní | 8/2021 |
100910 | ostatní | 8/2021 |
100912 | ostatní | 8/2021 |
101201 | ostatní | 8/2021 |
101203 | ostatní | 8/2021 |
101206 | ostatní | 8/2021 |
101208 | ostatní | 8/2021 |
101210 | ostatní | 8/2021 |
101213 | ostatní | 8/2021 |
101301 | ostatní | 8/2021 |
101304 | ostatní | 8/2021 |
101306 | ostatní | 8/2021 |
101307 | ostatní | 8/2021 |
101311 | ostatní | 8/2021 |
101313 | ostatní | 8/2021 |
101314 | ostatní | 8/2021 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
160103 | ostatní | 8/2021 |
161102 | ostatní | 8/2021 |
161104 | ostatní | 8/2021 |
161106 | ostatní | 8/2021 |
170101 | ostatní | 8/2021 |
170102 | ostatní | 8/2021 |
170103 | ostatní | 8/2021 |
170107 | ostatní | 8/2021 |
170302 | ostatní | 8/2021 |
170504 | ostatní | 8/2021 |
170506 | ostatní | 8/2021 |
170508 | ostatní | 8/2021 |
170604 | ostatní | 8/2021 |
170802 | ostatní | 8/2021 |
170904 | ostatní | 8/2021 |
190112 | ostatní | 8/2021 |
190114 | ostatní | 8/2021 |
190116 | ostatní | 8/2021 |
190119 | ostatní | 8/2021 |
190203 | ostatní | 8/2021 |
190206 | ostatní | 8/2021 |
190305 | ostatní | 8/2021 |
190307 | ostatní | 8/2021 |
190401 | ostatní | 8/2021 |
190503 | ostatní | 8/2021 |
190801 | ostatní | 8/2021 |
190802 | ostatní | 8/2021 |
190805 | ostatní | 8/2021 |
190812 | ostatní | 8/2021 |
190901 | ostatní | 8/2021 |
190902 | ostatní | 8/2021 |
190903 | ostatní | 8/2021 |
190905 | ostatní | 8/2021 |
191004 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
191209 | ostatní | 8/2021 |
191212 | ostatní | 8/2021 |
191302 | ostatní | 8/2021 |
191304 | ostatní | 8/2021 |
191306 | ostatní | 8/2021 |
200202 | ostatní | 8/2021 |
200203 | ostatní | 8/2021 |
200303 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- EKO SPV s.r.o. 55
- Liberty Metal Recycling Czech s.r.o. 40
- Martin Vojta 33
- DeWasteel s.r.o. 26
- SEPPA PRAHA, s.r.o. 21
- DMF Chemistry Group s.r.o. 15
- KOVO Blatná s.r.o. 9
- W. F. K. Corporate, s.r.o. 3
- Petr Miranda 131
- CHLUP ODPADY s.r.o. 62
- Ing. Jan Vilímek 44
- Envisolar energy s.r.o. 36
- MAXIM TRADE s.r.o. 27
- KTS EKOLOGIE s.r.o. 23
- Michaela Procházková 17
- CZO Šumná s.r.o. 11
- Toprint&pack s.r.o. 5
- ADIMA BRÁZDIL s.r.o. 1
- ENVIROPOL s.r.o. 66
- Safe-life s.r.o. 47
- Henry Gas a.s. 38
- SunRise Resources s.r.o. 30
- KRTcar doprava s.r.o. 24
- RePlant Energo s.r.o. 19
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.