Ing. Jan Vilímek — obchodník s odpady
IČOB COH00016 — povolení k obchodování s 44 katalogovými čísly odpadu.
44povolených odpadů
COH00016IČOB
07441410IČO
Hradec Královéobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
12010301 | ostatní | 8/2021 |
12010302 | ostatní | 8/2021 |
12010303 | ostatní | 8/2021 |
12010304 | ostatní | 8/2021 |
12010306 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120105 | ostatní | 8/2021 |
120113 | ostatní | 8/2021 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
120121 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150103 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
150105 | ostatní | 8/2021 |
150106 | ostatní | 8/2021 |
150107 | ostatní | 8/2021 |
150109 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
20010101 | ostatní | 8/2021 |
200102 | ostatní | 8/2021 |
200110 | ostatní | 8/2021 |
200111 | ostatní | 8/2021 |
200125 | ostatní | 8/2021 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
20014001 | ostatní | 8/2021 |
20014002 | ostatní | 8/2021 |
20014003 | ostatní | 8/2021 |
20014004 | ostatní | 8/2021 |
20014005 | ostatní | 8/2021 |
20014006 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- Envisolar energy s.r.o. 36
- MAXIM TRADE s.r.o. 27
- KTS EKOLOGIE s.r.o. 23
- Michaela Procházková 17
- CZO Šumná s.r.o. 11
- Toprint&pack s.r.o. 5
- ADIMA BRÁZDIL s.r.o. 1
- ENVIROPOL s.r.o. 66
- Safe-life s.r.o. 47
- Henry Gas a.s. 38
- SunRise Resources s.r.o. 30
- KRTcar doprava s.r.o. 24
- RePlant Energo s.r.o. 19
- Štěpán Marušák 13
- Next Element s.r.o. 7
- APB - PLZEŇ a.s. 1
- FCC Znojmo, s.r.o. 83
- DYNAMIC STEEL a.s. 54
- AVE Kolín s.r.o. 40
- PROMET CZECH s.r.o. 32
- Drako suroviny s.r.o. 26
- ROJAK, s.r.o. 21
- VÝPALKY A OHYBY s.r.o. 15
- TONTUTRADE s.r.o. 8
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.