OZ TEKTON s.r.o. — obchodník s odpady
IČOB COS00049 — povolení k obchodování s 62 katalogovými čísly odpadu.
62povolených odpadů
COS00049IČOB
25735896IČO
Kladnoobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020104 | ostatní | 8/2021 |
030308 | ostatní | 8/2021 |
040209 | ostatní | 8/2021 |
040210 | ostatní | 8/2021 |
040221 | ostatní | 8/2021 |
040222 | ostatní | 8/2021 |
070213 | ostatní | 8/2021 |
101103 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120105 | ostatní | 8/2021 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
120121 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150103 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
150105 | ostatní | 8/2021 |
150106 | ostatní | 8/2021 |
150107 | ostatní | 8/2021 |
150109 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160120 | ostatní | 8/2021 |
160122 | ostatní | 8/2021 |
160801 | ostatní | 8/2021 |
160802 | ostatní | 8/2021 |
160803 | ostatní | 8/2021 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
170202 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191004 | ostatní | 8/2021 |
191201 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
191205 | ostatní | 8/2021 |
191207 | ostatní | 8/2021 |
191208 | ostatní | 8/2021 |
191209 | ostatní | 8/2021 |
191210 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200102 | ostatní | 8/2021 |
200110 | ostatní | 8/2021 |
200111 | ostatní | 8/2021 |
200125 | ostatní | 8/2021 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- Aleš Del Favero 44
- MTC Trading, s.r.o. 36
- Trevia Solution s.r.o. 27
- SOLLAU CZ s.r.o. 23
- Marcel Johan 17
- Chalupník - ŠROT s.r.o. 10
- Waste-trading, s.r.o. 5
- PESO EKO s.r.o. 222
- Lukas trade s.r.o. 66
- JOMOS TRADE s.r.o. 47
- SAVE CZ s.r.o. 38
- Recycling Point s.r.o. 30
- ROKA steelmetal s.r.o. 24
- Electronic Waste Recycling s.r.o. 19
- HBH odpady s.r.o. 13
- NAD obal, s.r.o. 7
- S-TOOLS s.r.o. 1
- FCC HP, s.r.o. 82
- KRONOS CORP s.r.o. 54
- Jakub Novotný 40
- SP-EKO solutions s.r.o. 32
- KST Holešov s.r.o. 26
- SENDTEX STORE RS s.r.o. 20
- L I K T O, s.r.o. 15
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.