VESTAPRA czech s.r.o. — obchodník s odpady
IČOB COT00005 — povolení k obchodování s 46 katalogovými čísly odpadu.
46povolených odpadů
COT00005IČOB
05390664IČO
Orlováobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020110 | ostatní | 8/2021 |
070213 | ostatní | 8/2021 |
100201 | ostatní | 8/2021 |
100202 | ostatní | 8/2021 |
100210 | ostatní | 8/2021 |
100903 | ostatní | 8/2021 |
110501 | ostatní | 8/2021 |
110502 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120113 | ostatní | 8/2021 |
120121 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
160116 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160120 | ostatní | 8/2021 |
160122 | ostatní | 8/2021 |
160601 | nebezpečný | 8/2021 |
160602 | nebezpečný | 8/2021 |
160801 | ostatní | 8/2021 |
160803 | ostatní | 8/2021 |
170202 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
190102 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200102 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- OK-Waste s.r.o. 37
- RPR Recyklace a.s. 29
- MARTOM Group s.r.o. 24
- NALIM Systems s.r.o. 18
- Středočeské bioodpady s.r.o. 12
- Kromexim a.s. Kroměříž 7
- Sport automobile s.r.o. 1
- FCC Litovel, s.r.o. 81
- KONSTRUKTIVA BOZP,s.r.o. 53
- Adors art s.r.o. 39
- odpo s.r.o. 32
- THERMA FM, s.r.o. 25
- INVEST PROMOTION s.r.o. 20
- VH - FB EURO, s.r.o. 14
- PATRACO s.r.o. 8
- Final - obaly s.r.o. 3
- TGRS Industries s.r.o. 103
- MO KOV s.r.o. 60
- ECO PLASTICS s.r.o. 43
- Seco Tools CZ, s.r.o. 36
- HACARO Děčín s. r. o. 27
- PRAGOMETAL recycling s.r.o. 22
- HEAT STAV s.r.o. 17
- EURO WASTE, s.r.o. 10
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.