Zařízení CZJ01059
Wood crash s.r.o., obec Mladoňovice — 16 povolených katalogových čísel odpadu.
CZJ01059IČZ
16povolených odpadů
Mladoňoviceobec
Kraj Vysočinakraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | Wood crash s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 02974479 |
| Druh zařízení | mobilní zařízení |
| Obec | Mladoňovice |
| Adresa | 143, 67532 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 16 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020103 | ostatní | 93/2016 |
020107 | ostatní | 93/2016 |
030101 | ostatní | 93/2016 |
030105 | ostatní | 93/2016 |
030301 | ostatní | 93/2016 |
030308 | ostatní | 93/2016 |
040221 | ostatní | 93/2016 |
150101 | ostatní | 93/2016 |
150103 | ostatní | 93/2016 |
170201 | ostatní | 93/2016 |
191201 | ostatní | 93/2016 |
191207 | ostatní | 93/2016 |
200101 | ostatní | 93/2016 |
200138 | ostatní | 93/2016 |
200201 | ostatní | 93/2016 |
200307 | ostatní | 93/2016 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.