Zařízení CZS02999
EKOVEKTOR s.r.o., obec Příbram — 17 povolených katalogových čísel odpadu.
CZS02999IČZ
17povolených odpadů
Příbramobec
Středočeský krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | EKOVEKTOR s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 07558937 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Příbram (Příbram IV) |
| Adresa | Aloise Jiráska 264, 26101 |
| Souřadnice | 49.68284, 14.05728 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 17 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
180101 | ostatní | 8/2021 |
180103 | nebezpečný | 8/2021 |
18010301 | nebezpečný | 8/2021 |
180104 | ostatní | 8/2021 |
180106 | nebezpečný | 8/2021 |
180107 | ostatní | 8/2021 |
180108 | nebezpečný | 8/2021 |
180109 | nebezpečný | 8/2021 |
180110 | nebezpečný | 8/2021 |
180201 | ostatní | 8/2021 |
180202 | nebezpečný | 8/2021 |
18020201 | nebezpečný | 8/2021 |
180203 | ostatní | 8/2021 |
180205 | nebezpečný | 8/2021 |
180206 | ostatní | 8/2021 |
180207 | nebezpečný | 8/2021 |
180208 | nebezpečný | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.