Odpad 18010301 — kdo jej smí převzít
117 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 18010301.
117zařízení
18010301kód odpadu
13krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Hlavní město Praha 23
- Středočeský kraj 18
- Plzeňský kraj 15
- Pardubický kraj 12
- Jihočeský kraj 7
- Jihomoravský kraj 7
- Olomoucký kraj 6
- Zlínský kraj 6
- Ústecký kraj 6
- Královéhradecký kraj 5
- Moravskoslezský kraj 4
- Liberecký kraj 4
- Kraj Vysočina 4
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZS03035 | Jiří Kodet | Benešov | Středočeský kraj | 35 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00622 | OLMAN SERVICE s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 18 |
CZB01855 | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | Brno | Jihomoravský kraj | 3 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZA00354 | Ing. Michal Horník | Chrastava | Hlavní město Praha | 71 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZM00155 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 380 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZE01096 | Viktor Forro | Horní Jelení | Pardubický kraj | 210 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00265 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 903 |
CZH00163 | Fakultní nemocnice Hradec Králové | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 46 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00436 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZM00343 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZU00406 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 163 |
CZC00048 | ENVISAN-GEM, a.s. | Hůry | Jihočeský kraj | 1 015 |
CZE00156 | Komunální služby Jablonné s.r.o. | Jablonné nad Orlicí | Pardubický kraj | 344 |
CZM00118 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 1 020 |
CZJ00381 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 519 |
CZC01797 | Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. | Jindřichův Hradec | Jihočeský kraj | 7 |
CZS02407 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 348 |
CZS02992 | METLA s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 517 |
CZP01057 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 700 |
CZS01303 | Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Kolín | Středočeský kraj | 22 |
CZS01183 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 716 |
CZT00851 | Moravskoslezská nemocnice Krnov, příspěvková organizace | Krnov | Moravskoslezský kraj | 15 |
CZS00116 | BEPPO Kutná Hora s.r.o. | Kutná Hora | Středočeský kraj | 81 |
CZB01912 | WYNN one s.r.o. | Modřice | Jihomoravský kraj | 5 |
CZJ00306 | TS NMNM s.r.o. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 1 214 |
CZT00188 | Laboratoře AGEL a.s. | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 13 |
CZT01133 | SPADIA LAB, a.s. | Nový Jičín | Moravskoslezský kraj | 12 |
CZU01420 | Laboratoře AGEL a.s. | Nový Jičín | Ústecký kraj | 7 |
CZH00374 | Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Náchod | Královéhradecký kraj | 42 |
CZH01059 | Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Náchod | Královéhradecký kraj | 42 |
CZP00287 | EKO-SEPAR, s. r. o. | Nýřany | Plzeňský kraj | 782 |
CZM00330 | POLIKLINIKA OLOMOUC spol. s r. o. | Olomouc | Olomoucký kraj | 21 |
CZE00608 | Kovo Kameník s.r.o. | Opatovice nad Labem | Pardubický kraj | 179 |
CZT01924 | Moravskoslezská nemocnice Opava, příspěvková organizace | Opava | Moravskoslezský kraj | 5 |
CZE00208 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | Pardubice | Pardubický kraj | 45 |
CZE00239 | Pardubická CZ s.r.o. | Pardubice | Pardubický kraj | 789 |
CZJ01230 | Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace | Pelhřimov | Kraj Vysočina | 3 |
CZP00017 | Západočeské komunální služby a.s. | Plzeň | Plzeňský kraj | 1 683 |
CZP00380 | DIEKO plus s.r.o. | Plzeň | Plzeňský kraj | 14 |
CZP00643 | PRIVAMED a.s. | Plzeň | Plzeňský kraj | 30 |
CZP01049 | Čistá Plzeň, s.r.o. | Plzeň | Plzeňský kraj | 855 |
CZA00070 | ROTTAMI ODPADY s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 567 |
CZA00098 | Purum s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 1 609 |
CZA00118 | Fakultní nemocnice Motol a Homolka | Praha | Hlavní město Praha | 54 |
CZA00265 | Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha | Praha | Hlavní město Praha | 40 |
CZA00473 | Recovera Využití zdrojů a.s. | Praha | Hlavní město Praha | 1 669 |
CZA00487 | I.T.A. Servisní s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 1 349 |
CZA00729 | Unilabs Diagnostics k.s. | Praha | Hlavní město Praha | 15 |
CZA00798 | EUROSPEED czech s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 194 |
CZA00849 | Letiště Praha, a. s. | Praha | Hlavní město Praha | 185 |
CZA00858 | Dopravní zdravotnictví a.s. | Praha | Hlavní město Praha | 20 |
CZA00965 | PREVEDIG medical, s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 33 |
CZA00991 | synlab czech s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 11 |
CZA01120 | Deponie Praha s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 764 |
CZA01295 | VEBLO a.s. | Praha | Hlavní město Praha | 876 |
CZA01405 | WORKSTATION a.s. | Praha | Hlavní město Praha | 1 591 |
CZA01449 | LIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 1 648 |
CZA01725 | Veblo Bio s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 815 |
CZA01727 | EKOM CZ a.s. | Praha | Hlavní město Praha | 383 |
CZA01753 | EcoSwap s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 704 |
CZA01756 | CLIQOR, s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 346 |
CZA01771 | Hrdý EcoLog s.r.o. | Praha | Hlavní město Praha | 700 |
CZC00012 | ASTON - služby v ekologii, s.r.o. | Praha | Jihočeský kraj | 1 546 |
CZC01078 | synlab czech s.r.o. | Praha | Jihočeský kraj | 11 |
CZC01097 | RUMPOLD s.r.o. | Praha | Jihočeský kraj | 29 |
CZJ00038 | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha | Kraj Vysočina | 1 500 |
CZL00701 | Recovera Využití zdrojů a.s. | Praha | Liberecký kraj | 1 554 |
CZL00950 | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha | Liberecký kraj | 1 702 |
CZM00962 | Recovera Využití zdrojů a.s. | Praha | Olomoucký kraj | 1 631 |
CZM01456 | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Praha | Olomoucký kraj | 624 |
CZP01326 | synlab czech s.r.o. | Praha | Plzeňský kraj | 6 |
CZP01412 | BIO SYSTÉM spol. s r.o. | Praha | Plzeňský kraj | 6 |
CZS01206 | AHV ekologický servis, s.r.o. | Praha | Středočeský kraj | 1 575 |
CZS01341 | ProfiOdpady s.r.o. | Praha | Středočeský kraj | 1 522 |
CZU00953 | Unilabs Diagnostics k.s. | Praha | Ústecký kraj | 12 |
CZU01090 | synlab czech s.r.o. | Praha | Ústecký kraj | 5 |
CZU01366 | Unilabs Diagnostics k.s. | Praha | Ústecký kraj | 5 |
CZU01409 | Recovera Využití zdrojů a.s. | Praha | Ústecký kraj | 20 |
CZZ00455 | Recovera Využití zdrojů a.s. | Praha | Zlínský kraj | 1 580 |
CZC00897 | Nemocnice Písek, a.s. | Písek | Jihočeský kraj | 108 |
CZE00306 | SOP a.s. | Přelouč | Pardubický kraj | 627 |
CZP00374 | RUMPOLD-P s.r.o. | Příbram | Plzeňský kraj | 1 707 |
CZP00866 | RUMPOLD-P s.r.o. | Příbram | Plzeňský kraj | 1 644 |
CZS00418 | RUMPOLD-P s.r.o. | Příbram | Středočeský kraj | 998 |
CZS02999 | EKOVEKTOR s.r.o. | Příbram | Středočeský kraj | 17 |
CZP00008 | Rumpold - R Rokycany s.r.o. | Rokycany | Plzeňský kraj | 1 691 |
CZL00687 | Green Waste Services, s.r.o. | Rovensko pod Troskami | Liberecký kraj | 785 |
CZS03063 | AVK GROUP s.r.o. | Stříbrná Skalice | Středočeský kraj | 762 |
CZE00420 | LIKO SVITAVY a.s. | Svitavy | Pardubický kraj | 1 336 |
CZE00423 | LIKO SVITAVY a.s. | Svitavy | Pardubický kraj | 1 336 |
CZE00271 | MVDr. Stanislav Skula | Tatenice | Pardubický kraj | 131 |
CZE00705 | TERPES s.r.o. | Tatenice | Pardubický kraj | 126 |
CZZ00469 | Sběrné suroviny UH, s.r.o. | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 1 028 |
CZZ00642 | Uherskohradišťská nemocnice a.s. | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 71 |
CZZ01072 | Uherskohradišťská nemocnice a.s. | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 14 |
CZZ01079 | Uherskohradišťská nemocnice a.s. | Uherské Hradiště | Zlínský kraj | 14 |
CZZ01069 | GTK solu s.r.o. | Zlín | Zlínský kraj | 5 |
CZB00198 | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace | Znojmo | Jihomoravský kraj | 137 |
CZP00345 | ELIOD servis, s.r.o. | Zruč-Senec | Plzeňský kraj | 1 405 |
CZP00850 | ELIOD servis, s.r.o. | Zruč-Senec | Plzeňský kraj | 1 421 |
CZS03001 | Dumpeco s.r.o. | Černošice | Středočeský kraj | 760 |
CZP00138 | EKODEPON s.r.o. | Černošín | Plzeňský kraj | 1 072 |
CZE00089 | EKOLA České Libchavy s.r.o. | České Libchavy | Pardubický kraj | 1 610 |
CZS02587 | Nemocnice AGEL Říčany a.s. | Říčany | Středočeský kraj | 10 |
Potřebujete odpad předat?
Máte odpad 18010301 a hledáte zařízení, které jej převezme? Nechte poptávku — předáme ji provozovatelům ve vašem kraji. Neslibujeme cenu ani volnou kapacitu; předáváme poptávku.
Další druhy odpadu
- 200127 1 996
- 191004 1 224
- 130703 941
- 120108 843
- 100704 751
- 100708 686
- 070207 632
- 100812 539
- 190308 186
- 030101 2 102
- 020702 1 253
- 190119 954
- 160108 850
- 161103 759
- 110198 690
- 100909 635
- 100606 558
- 191199 253
- 191001 2 477
- 170603 1 280
- 040220 967
- 100914 859
- 191301 767
- 040214 695
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.