Zařízení CZT00029
RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o., obec Opava — 87 povolených katalogových čísel odpadu.
CZT00029IČZ
87povolených odpadů
Opavaobec
Moravskoslezský krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 49606492 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Opava (Vávrovice) |
| Adresa | Vávrovická 267, 74707 |
| Souřadnice | 49.91485, 18.11458 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 87 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020110 | ostatní | 8/2021 |
100201 | ostatní | 8/2021 |
100202 | ostatní | 8/2021 |
100210 | ostatní | 8/2021 |
100302 | ostatní | 8/2021 |
100316 | ostatní | 8/2021 |
100322 | ostatní | 8/2021 |
100501 | ostatní | 8/2021 |
100504 | ostatní | 8/2021 |
100511 | ostatní | 8/2021 |
100601 | ostatní | 8/2021 |
100701 | ostatní | 8/2021 |
100804 | ostatní | 8/2021 |
100811 | ostatní | 8/2021 |
100814 | ostatní | 8/2021 |
100903 | ostatní | 8/2021 |
100906 | ostatní | 8/2021 |
100908 | ostatní | 8/2021 |
100912 | ostatní | 8/2021 |
101003 | ostatní | 8/2021 |
101006 | ostatní | 8/2021 |
101008 | ostatní | 8/2021 |
101012 | ostatní | 8/2021 |
110501 | ostatní | 8/2021 |
110502 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 93/2016 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 93/2016 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120113 | ostatní | 8/2021 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
120121 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 93/2016 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 93/2016 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
150105 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 93/2016 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 93/2016 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160121 | nebezpečný | 8/2021 |
160214 | ostatní | 93/2016 |
160214 | ostatní | 8/2021 |
160601 | nebezpečný | 93/2016 |
160601 | nebezpečný | 8/2021 |
160602 | nebezpečný | 93/2016 |
160602 | nebezpečný | 8/2021 |
160801 | ostatní | 93/2016 |
160801 | ostatní | 8/2021 |
160803 | ostatní | 93/2016 |
160803 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 93/2016 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 93/2016 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 93/2016 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 93/2016 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 93/2016 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 93/2016 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 93/2016 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 93/2016 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
190102 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191201 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 93/2016 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200133 | nebezpečný | 93/2016 |
200136 | ostatní | 93/2016 |
200139 | ostatní | 93/2016 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 93/2016 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.