Zařízení CZT01238
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., obec Ostrava — 12 povolených katalogových čísel odpadu.
CZT01238IČZ
12povolených odpadů
Ostravaobec
Moravskoslezský krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. |
|---|---|
| IČO | 45193665 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Ostrava (Mariánské Hory) |
| Adresa | 28. října 1235, 70900 |
| Souřadnice | 49.86707, 18.52177 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 12 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020301 | ostatní | 93/2016 |
020305 | ostatní | 93/2016 |
020603 | ostatní | 93/2016 |
020702 | ostatní | 93/2016 |
020704 | ostatní | 93/2016 |
020705 | ostatní | 93/2016 |
080114 | ostatní | 93/2016 |
190703 | ostatní | 93/2016 |
190805 | ostatní | 93/2016 |
190809 | ostatní | 93/2016 |
200304 | ostatní | 93/2016 |
200399 | ostatní | 93/2016 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.