Zařízení CZU00069
Město Libochovice, obec Libochovice — 23 povolených katalogových čísel odpadu.
CZU00069IČZ
23povolených odpadů
Libochoviceobec
Ústecký krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | Město Libochovice |
|---|---|
| IČO | 00263931 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Libochovice |
| Adresa | náměstí 5. května 48, 41117 |
| Souřadnice | 50.40763, 14.04656 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 23 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
130206 | nebezpečný | 93/2016 |
130208 | nebezpečný | 93/2016 |
150110 | nebezpečný | 93/2016 |
150202 | nebezpečný | 93/2016 |
160103 | ostatní | 93/2016 |
160107 | nebezpečný | 93/2016 |
160601 | nebezpečný | 93/2016 |
200101 | ostatní | 93/2016 |
200102 | ostatní | 93/2016 |
200110 | ostatní | 93/2016 |
200113 | nebezpečný | 93/2016 |
200119 | nebezpečný | 93/2016 |
200121 | nebezpečný | 93/2016 |
200123 | nebezpečný | 93/2016 |
200125 | ostatní | 93/2016 |
200126 | nebezpečný | 93/2016 |
200127 | nebezpečný | 93/2016 |
200133 | nebezpečný | 93/2016 |
200135 | nebezpečný | 93/2016 |
200139 | ostatní | 93/2016 |
200201 | ostatní | 93/2016 |
200301 | ostatní | 93/2016 |
200307 | ostatní | 93/2016 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.