Zařízení CZU00890
SONO PLUS, s.r.o., obec Čížkovice — 15 povolených katalogových čísel odpadu.
CZU00890IČZ
15povolených odpadů
Čížkoviceobec
Ústecký krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | SONO PLUS, s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 25034839 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Čížkovice (Želechovice) |
| Adresa | Želechovice 48 48, 41002 |
| Souřadnice | 50.46602, 14.0621 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 15 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020103 | ostatní | 8/2021 |
020107 | ostatní | 93/2016 |
020107 | ostatní | 8/2021 |
030101 | ostatní | 8/2021 |
030105 | ostatní | 8/2021 |
030301 | ostatní | 8/2021 |
150103 | ostatní | 8/2021 |
170201 | ostatní | 93/2016 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
191207 | ostatní | 8/2021 |
200138 | ostatní | 93/2016 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200201 | ostatní | 93/2016 |
200201 | ostatní | 8/2021 |
200307 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.