JM COMPANY Czech Republic s.r.o. — obchodník s odpady
IČOB COB00015 — povolení k obchodování s 56 katalogovými čísly odpadu.
56povolených odpadů
COB00015IČOB
29210844IČO
Bílovice nad Svitavouobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020104 | ostatní | 8/2021 |
020110 | ostatní | 8/2021 |
070213 | ostatní | 8/2021 |
100210 | ostatní | 8/2021 |
110501 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
12010301 | ostatní | 8/2021 |
12010302 | ostatní | 8/2021 |
12010303 | ostatní | 8/2021 |
12010304 | ostatní | 8/2021 |
12010306 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120105 | ostatní | 8/2021 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
160116 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160122 | ostatní | 8/2021 |
160214 | ostatní | 8/2021 |
16021401 | ostatní | 8/2021 |
160216 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
190102 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191201 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
19120301 | ostatní | 8/2021 |
19120302 | ostatní | 8/2021 |
19120303 | ostatní | 8/2021 |
19120304 | ostatní | 8/2021 |
19120306 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
20014001 | ostatní | 8/2021 |
20014002 | ostatní | 8/2021 |
20014003 | ostatní | 8/2021 |
20014004 | ostatní | 8/2021 |
20014005 | ostatní | 8/2021 |
20014006 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- Tomáš Ševčík 41
- EcoPoint, a.s. 33
- Lukáš Mihulka 26
- ECOLIA REACYCLING a.s. 21
- Kaiser servis, spol. s r.o. 16
- Key for life s.r.o. 9
- CEREPA, a. s. 4
- REFAGLASS s. r. o. 137
- Pilegrimina a.s. 62
- VR Morava a.s. 44
- IGRO s.r.o. 36
- JUNGERONA s.r.o. 27
- Michal Koukola 23
- EKO SKART, s.r.o. 17
- Michal Cacek 11
- BIO ESIEINTE s.r.o. 5
- Rostislav Bartušek 1
- KD METALL s.r.o. 67
- ML consortio s.r.o. 47
- Vertical Forest s.r.o. 38
- CRONIMET Ostrava, s.r.o. 30
- SF-zemtrade s.r.o. 24
- Eko Ripkov s.r.o. 19
- SORTEBRO Consulting s.r.o. 13
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.