Leoš Hudec — obchodník s odpady
IČOB COB00063 — povolení k obchodování s 63 katalogovými čísly odpadu.
63povolených odpadů
COB00063IČOB
62133900IČO
Vysočanyobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020104 | ostatní | 8/2021 |
020110 | ostatní | 8/2021 |
030308 | ostatní | 8/2021 |
070213 | ostatní | 8/2021 |
100201 | ostatní | 8/2021 |
100202 | ostatní | 8/2021 |
100903 | ostatní | 8/2021 |
101003 | ostatní | 8/2021 |
110501 | ostatní | 8/2021 |
110502 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
12010301 | ostatní | 8/2021 |
12010302 | ostatní | 8/2021 |
12010303 | ostatní | 8/2021 |
12010304 | ostatní | 8/2021 |
12010306 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120105 | ostatní | 8/2021 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160216 | ostatní | 8/2021 |
160304 | ostatní | 8/2021 |
160604 | ostatní | 8/2021 |
160605 | ostatní | 8/2021 |
160801 | ostatní | 8/2021 |
160803 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
190102 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191201 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
19120301 | ostatní | 8/2021 |
19120302 | ostatní | 8/2021 |
19120303 | ostatní | 8/2021 |
19120304 | ostatní | 8/2021 |
19120306 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
20014001 | ostatní | 8/2021 |
20014002 | ostatní | 8/2021 |
20014003 | ostatní | 8/2021 |
20014004 | ostatní | 8/2021 |
20014005 | ostatní | 8/2021 |
20014006 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- MJ Trading & Logistics s.r.o. 45
- Petra Kulačová 37
- AD.SBĚRNÉ SUROVINY Praha s.r.o. 28
- MERONAL CZ s.r.o. 23
- GALAXY group, s.r.o. 17
- RePlant Trade s.r.o. 11
- Packung s.r.o. 6
- Anh Tuan Nguyen 1
- TRANSPORT Trutnov s.r.o. 70
- PARTR spol. s r.o. 49
- Lukáš Bohatec 39
- METAL GRANIT spol. s r.o. 31
- POLANSKÝ s.r.o. 24
- VATH OSTRAVA s.r.o. 19
- RONYTRANS, s.r.o. 14
- PEVIA solutions s.r.o. 7
- Filip Dorňák 2
- VS EcoVision s.r.o. 87
- Vítězslav Ševčík 56
- ROTANI s.r.o. 41
- Grovagon s.r.o. 33
- LIPON Trade s.r.o. v likvidaci 26
- Green Wave Recycling s.r.o., odštěpný závod 21
- Vienna CZ spol. s r.o. 16
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.