Prime Cut s.r.o. — obchodník s odpady
IČOB COB00082 — povolení k obchodování s 59 katalogovými čísly odpadu.
59povolených odpadů
COB00082IČOB
06483356IČO
Brnoobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020104 | ostatní | 8/2021 |
020110 | ostatní | 8/2021 |
030308 | ostatní | 8/2021 |
070213 | ostatní | 8/2021 |
100201 | ostatní | 8/2021 |
100202 | ostatní | 8/2021 |
100903 | ostatní | 8/2021 |
101003 | ostatní | 8/2021 |
110501 | ostatní | 8/2021 |
110502 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
12010301 | ostatní | 8/2021 |
12010302 | ostatní | 8/2021 |
12010303 | ostatní | 8/2021 |
12010304 | ostatní | 8/2021 |
12010306 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120105 | ostatní | 8/2021 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160214 | ostatní | 8/2021 |
160216 | ostatní | 8/2021 |
160601 | nebezpečný | 8/2021 |
160604 | ostatní | 8/2021 |
160605 | ostatní | 8/2021 |
160801 | ostatní | 8/2021 |
160803 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
190102 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191201 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
20014001 | ostatní | 8/2021 |
20014002 | ostatní | 8/2021 |
20014003 | ostatní | 8/2021 |
20014004 | ostatní | 8/2021 |
20014005 | ostatní | 8/2021 |
20014006 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- Ing. Ladislav Soročin 42
- Eurepap s.r.o. 35
- Techservice CZ, s.r.o. 27
- PLASTY Alena Chrobáková s.r.o. 22
- Emeta, s.r.o. 16
- EMBEplus s.r.o. 10
- BAKYT unit s.r.o. 4
- Purum s.r.o. 197
- Recykmat s.r.o. 65
- ENORTIZ s.r.o. 45
- KOVOMONT STEEL s.r.o. 37
- MAGNUM-NORD s.r.o. 29
- Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 23
- ŠROMA spol. s r.o. 18
- REKOMET STEEL s.r.o. 12
- INTERTRADE CS, a.s. 6
- Energy Limitty, s.r.o. 1
- METAL PROTECT s.r.o. 78
- ELERON s.r.o. 51
- ELI METAL s.r.o. 39
- Roman Nespěšný 31
- KovoKvítek s.r.o. 25
- MAD Recycling Česká republika, a.s. 20
- METERIS s.r.o. 14
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.