Zařízení CZJ00654
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., obec Praha — 77 povolených katalogových čísel odpadu.
CZJ00654IČZ
77povolených odpadů
Prahaobec
Kraj Vysočinakraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 49356089 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Praha (Hostivař) |
| Adresa | Pražská 1321, 10200 |
| Souřadnice | 49.2048, 15.89923 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 77 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
030307 | ostatní | 93/2016 |
030307 | ostatní | 8/2021 |
040209 | ostatní | 93/2016 |
040209 | ostatní | 8/2021 |
070213 | ostatní | 93/2016 |
070213 | ostatní | 8/2021 |
120105 | ostatní | 93/2016 |
120105 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 93/2016 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 93/2016 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150103 | ostatní | 93/2016 |
150103 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 93/2016 |
150105 | ostatní | 93/2016 |
150105 | ostatní | 8/2021 |
150106 | ostatní | 93/2016 |
150106 | ostatní | 8/2021 |
150107 | ostatní | 93/2016 |
150107 | ostatní | 8/2021 |
150109 | ostatní | 93/2016 |
150109 | ostatní | 8/2021 |
160214 | ostatní | 93/2016 |
170101 | ostatní | 93/2016 |
170101 | ostatní | 8/2021 |
170102 | ostatní | 93/2016 |
170102 | ostatní | 8/2021 |
170103 | ostatní | 93/2016 |
170103 | ostatní | 8/2021 |
170107 | ostatní | 93/2016 |
170107 | ostatní | 8/2021 |
170201 | ostatní | 93/2016 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
170202 | ostatní | 93/2016 |
170202 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 93/2016 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
191201 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
191205 | ostatní | 8/2021 |
191207 | ostatní | 8/2021 |
191208 | ostatní | 8/2021 |
191212 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 93/2016 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200102 | ostatní | 93/2016 |
200102 | ostatní | 8/2021 |
200110 | ostatní | 93/2016 |
200110 | ostatní | 8/2021 |
200111 | ostatní | 93/2016 |
200111 | ostatní | 8/2021 |
200125 | ostatní | 93/2016 |
200125 | ostatní | 8/2021 |
200134 | ostatní | 93/2016 |
200138 | ostatní | 93/2016 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 93/2016 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200141 | ostatní | 93/2016 |
200141 | ostatní | 8/2021 |
200201 | ostatní | 93/2016 |
200201 | ostatní | 8/2021 |
200202 | ostatní | 93/2016 |
200202 | ostatní | 8/2021 |
200203 | ostatní | 93/2016 |
200203 | ostatní | 8/2021 |
200301 | ostatní | 93/2016 |
200301 | ostatní | 8/2021 |
200302 | ostatní | 93/2016 |
200302 | ostatní | 8/2021 |
200303 | ostatní | 93/2016 |
200303 | ostatní | 8/2021 |
200306 | ostatní | 93/2016 |
200306 | ostatní | 8/2021 |
200307 | ostatní | 93/2016 |
200307 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.