Zařízení CZM01172
EKOLTES Hranice, a.s., obec Hranice — 80 povolených katalogových čísel odpadu.
CZM01172IČZ
80povolených odpadů
Hraniceobec
Olomoucký krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | EKOLTES Hranice, a.s. |
|---|---|
| IČO | 61974919 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Hranice (Hranice I-Město) |
| Adresa | Zborovská 606, 75301 |
| Souřadnice | 49.57119, 17.77936 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 80 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020101 | ostatní | 93/2016 |
020101 | ostatní | 8/2021 |
020103 | ostatní | 93/2016 |
020103 | ostatní | 8/2021 |
020107 | ostatní | 93/2016 |
020107 | ostatní | 8/2021 |
020301 | ostatní | 93/2016 |
020301 | ostatní | 8/2021 |
020304 | ostatní | 93/2016 |
020304 | ostatní | 8/2021 |
020305 | ostatní | 93/2016 |
020305 | ostatní | 8/2021 |
020401 | ostatní | 93/2016 |
020403 | ostatní | 93/2016 |
020403 | ostatní | 8/2021 |
020502 | ostatní | 93/2016 |
020502 | ostatní | 8/2021 |
020601 | ostatní | 93/2016 |
020601 | ostatní | 8/2021 |
020603 | ostatní | 93/2016 |
020603 | ostatní | 8/2021 |
020701 | ostatní | 93/2016 |
020701 | ostatní | 8/2021 |
020702 | ostatní | 93/2016 |
020702 | ostatní | 8/2021 |
020704 | ostatní | 93/2016 |
020704 | ostatní | 8/2021 |
020705 | ostatní | 93/2016 |
020705 | ostatní | 8/2021 |
030101 | ostatní | 93/2016 |
030101 | ostatní | 8/2021 |
030105 | ostatní | 93/2016 |
030105 | ostatní | 8/2021 |
030301 | ostatní | 93/2016 |
030301 | ostatní | 8/2021 |
030307 | ostatní | 93/2016 |
030307 | ostatní | 8/2021 |
030308 | ostatní | 93/2016 |
030309 | ostatní | 93/2016 |
030309 | ostatní | 8/2021 |
030310 | ostatní | 93/2016 |
030310 | ostatní | 8/2021 |
030311 | ostatní | 93/2016 |
030311 | ostatní | 8/2021 |
040107 | ostatní | 93/2016 |
040107 | ostatní | 8/2021 |
040210 | ostatní | 93/2016 |
040210 | ostatní | 8/2021 |
040220 | ostatní | 93/2016 |
040220 | ostatní | 8/2021 |
040221 | ostatní | 93/2016 |
040222 | ostatní | 93/2016 |
100103 | ostatní | 93/2016 |
101304 | ostatní | 93/2016 |
101306 | ostatní | 93/2016 |
150101 | ostatní | 93/2016 |
150103 | ostatní | 93/2016 |
150103 | ostatní | 8/2021 |
170201 | ostatní | 93/2016 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
190503 | ostatní | 93/2016 |
190503 | ostatní | 8/2021 |
190604 | ostatní | 93/2016 |
190604 | ostatní | 8/2021 |
190605 | ostatní | 93/2016 |
190605 | ostatní | 8/2021 |
190606 | ostatní | 93/2016 |
190606 | ostatní | 8/2021 |
190812 | ostatní | 93/2016 |
190812 | ostatní | 8/2021 |
190814 | ostatní | 93/2016 |
191201 | ostatní | 93/2016 |
191207 | ostatní | 93/2016 |
191207 | ostatní | 8/2021 |
200138 | ostatní | 93/2016 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200201 | ostatní | 93/2016 |
200201 | ostatní | 8/2021 |
200302 | ostatní | 93/2016 |
200302 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.