Zařízení CZS01170
FCC Česká republika, s.r.o., obec Praha — 69 povolených katalogových čísel odpadu.
CZS01170IČZ
69povolených odpadů
Prahaobec
Středočeský krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | FCC Česká republika, s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 45809712 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Praha (Ďáblice) |
| Adresa | Ďáblická 791, 18200 |
| Souřadnice | 50.51028, 14.97142 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 69 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
070213 | ostatní | 93/2016 |
070213 | ostatní | 8/2021 |
080111 | nebezpečný | 93/2016 |
080112 | ostatní | 93/2016 |
080116 | ostatní | 93/2016 |
080117 | nebezpečný | 93/2016 |
080409 | nebezpečný | 93/2016 |
080409 | nebezpečný | 8/2021 |
100116 | nebezpečný | 93/2016 |
100116 | nebezpečný | 8/2021 |
110111 | nebezpečný | 93/2016 |
110111 | nebezpečný | 8/2021 |
110198 | nebezpečný | 93/2016 |
110198 | nebezpečný | 8/2021 |
120109 | nebezpečný | 93/2016 |
120116 | nebezpečný | 93/2016 |
120116 | nebezpečný | 8/2021 |
120199 | ON | 93/2016 |
120301 | nebezpečný | 93/2016 |
120301 | nebezpečný | 8/2021 |
130110 | nebezpečný | 93/2016 |
130110 | nebezpečný | 8/2021 |
130205 | nebezpečný | 93/2016 |
130205 | nebezpečný | 8/2021 |
130206 | nebezpečný | 93/2016 |
130206 | nebezpečný | 8/2021 |
130503 | nebezpečný | 93/2016 |
130503 | nebezpečný | 8/2021 |
130507 | nebezpečný | 93/2016 |
130507 | nebezpečný | 8/2021 |
140603 | nebezpečný | 93/2016 |
140603 | nebezpečný | 8/2021 |
150101 | ostatní | 93/2016 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 93/2016 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150103 | ostatní | 93/2016 |
150103 | ostatní | 8/2021 |
150106 | ostatní | 93/2016 |
150106 | ostatní | 8/2021 |
150110 | nebezpečný | 93/2016 |
150110 | nebezpečný | 8/2021 |
150202 | nebezpečný | 93/2016 |
150202 | nebezpečný | 8/2021 |
160114 | nebezpečný | 93/2016 |
160114 | nebezpečný | 8/2021 |
160213 | nebezpečný | 93/2016 |
160213 | nebezpečný | 8/2021 |
160214 | ostatní | 93/2016 |
160214 | ostatní | 8/2021 |
160507 | nebezpečný | 93/2016 |
160507 | nebezpečný | 8/2021 |
160508 | nebezpečný | 93/2016 |
160508 | nebezpečný | 8/2021 |
160509 | ostatní | 93/2016 |
160603 | nebezpečný | 93/2016 |
160604 | ostatní | 93/2016 |
161001 | nebezpečný | 93/2016 |
161001 | nebezpečný | 8/2021 |
170402 | ostatní | 93/2016 |
170405 | ostatní | 93/2016 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200102 | ostatní | 8/2021 |
200108 | ostatní | 8/2021 |
200121 | nebezpečný | 93/2016 |
200121 | nebezpečný | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200301 | ostatní | 93/2016 |
200301 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.