Zařízení CZS02547
DEKONTA, a.s., obec Dřetovice — 69 povolených katalogových čísel odpadu.
CZS02547IČZ
69povolených odpadů
Dřetoviceobec
Středočeský krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | DEKONTA, a.s. |
|---|---|
| IČO | 25006096 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Dřetovice |
| Adresa | Nosačická 109, 27342 |
| Souřadnice | 50.24287, 14.08601 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 69 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
080111 | nebezpečný | 93/2016 |
080111 | nebezpečný | 8/2021 |
120120 | nebezpečný | 93/2016 |
130110 | nebezpečný | 93/2016 |
130110 | nebezpečný | 8/2021 |
130111 | nebezpečný | 93/2016 |
130111 | nebezpečný | 8/2021 |
130112 | nebezpečný | 93/2016 |
130113 | nebezpečný | 8/2021 |
130205 | nebezpečný | 93/2016 |
130205 | nebezpečný | 8/2021 |
130206 | nebezpečný | 93/2016 |
130206 | nebezpečný | 8/2021 |
130207 | nebezpečný | 93/2016 |
130207 | nebezpečný | 8/2021 |
130208 | nebezpečný | 93/2016 |
130208 | nebezpečný | 8/2021 |
130307 | nebezpečný | 93/2016 |
130307 | nebezpečný | 8/2021 |
130308 | nebezpečný | 93/2016 |
130308 | nebezpečný | 8/2021 |
130309 | nebezpečný | 93/2016 |
130309 | nebezpečný | 8/2021 |
130310 | nebezpečný | 93/2016 |
130310 | nebezpečný | 8/2021 |
130701 | nebezpečný | 93/2016 |
130701 | nebezpečný | 8/2021 |
130702 | nebezpečný | 93/2016 |
130702 | nebezpečný | 8/2021 |
130703 | nebezpečný | 93/2016 |
130703 | nebezpečný | 8/2021 |
140602 | nebezpečný | 8/2021 |
140603 | nebezpečný | 8/2021 |
150110 | nebezpečný | 93/2016 |
150110 | nebezpečný | 8/2021 |
150111 | nebezpečný | 93/2016 |
150111 | nebezpečný | 8/2021 |
150202 | nebezpečný | 93/2016 |
150202 | nebezpečný | 8/2021 |
160107 | nebezpečný | 93/2016 |
160107 | nebezpečný | 8/2021 |
160114 | nebezpečný | 93/2016 |
160114 | nebezpečný | 8/2021 |
160303 | nebezpečný | 93/2016 |
160303 | nebezpečný | 8/2021 |
160305 | nebezpečný | 93/2016 |
160305 | nebezpečný | 8/2021 |
160506 | nebezpečný | 93/2016 |
160506 | nebezpečný | 8/2021 |
160507 | nebezpečný | 93/2016 |
160507 | nebezpečný | 8/2021 |
160508 | nebezpečný | 93/2016 |
160508 | nebezpečný | 8/2021 |
160601 | nebezpečný | 93/2016 |
160601 | nebezpečný | 8/2021 |
160602 | nebezpečný | 93/2016 |
160602 | nebezpečný | 8/2021 |
170503 | nebezpečný | 93/2016 |
170503 | nebezpečný | 8/2021 |
170903 | nebezpečný | 93/2016 |
170903 | nebezpečný | 8/2021 |
190110 | nebezpečný | 93/2016 |
190110 | nebezpečný | 8/2021 |
190813 | nebezpečný | 93/2016 |
191301 | nebezpečný | 93/2016 |
200127 | nebezpečný | 93/2016 |
200127 | nebezpečný | 8/2021 |
200129 | nebezpečný | 93/2016 |
200129 | nebezpečný | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.