Zařízení CZT01360
EDEN TRADE CZ, s. r. o., obec Ostrava — 69 povolených katalogových čísel odpadu.
CZT01360IČZ
69povolených odpadů
Ostravaobec
Moravskoslezský krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | EDEN TRADE CZ, s. r. o. |
|---|---|
| IČO | 25396145 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Ostrava (Vítkovice) |
| Adresa | Mírová 98, 70300 |
| Souřadnice | 49.71455, 17.99025 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 69 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020101 | ostatní | 8/2021 |
020103 | ostatní | 93/2016 |
020103 | ostatní | 8/2021 |
020107 | ostatní | 93/2016 |
020107 | ostatní | 8/2021 |
020301 | ostatní | 93/2016 |
020301 | ostatní | 8/2021 |
020304 | ostatní | 93/2016 |
020304 | ostatní | 8/2021 |
020305 | ostatní | 8/2021 |
020399 | ostatní | 8/2021 |
020401 | ostatní | 93/2016 |
020401 | ostatní | 8/2021 |
020403 | ostatní | 8/2021 |
020502 | ostatní | 8/2021 |
020601 | ostatní | 93/2016 |
020601 | ostatní | 8/2021 |
020603 | ostatní | 8/2021 |
020701 | ostatní | 93/2016 |
020701 | ostatní | 8/2021 |
020702 | ostatní | 93/2016 |
020702 | ostatní | 8/2021 |
020704 | ostatní | 93/2016 |
020704 | ostatní | 8/2021 |
020705 | ostatní | 8/2021 |
030101 | ostatní | 93/2016 |
030101 | ostatní | 8/2021 |
030105 | ostatní | 93/2016 |
030105 | ostatní | 8/2021 |
030301 | ostatní | 93/2016 |
030301 | ostatní | 8/2021 |
030307 | ostatní | 8/2021 |
030309 | ostatní | 8/2021 |
030310 | ostatní | 8/2021 |
030311 | ostatní | 8/2021 |
040210 | ostatní | 8/2021 |
040220 | ostatní | 8/2021 |
100103 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 93/2016 |
150103 | ostatní | 93/2016 |
150103 | ostatní | 8/2021 |
170201 | ostatní | 93/2016 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
170504 | ostatní | 8/2021 |
190503 | ostatní | 8/2021 |
190603 | ostatní | 8/2021 |
190604 | ostatní | 8/2021 |
190605 | ostatní | 8/2021 |
190606 | ostatní | 93/2016 |
190606 | ostatní | 8/2021 |
190802 | ostatní | 8/2021 |
190805 | ostatní | 8/2021 |
190812 | ostatní | 8/2021 |
190901 | ostatní | 8/2021 |
190902 | ostatní | 8/2021 |
191201 | ostatní | 93/2016 |
191207 | ostatní | 93/2016 |
191207 | ostatní | 8/2021 |
191212 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 93/2016 |
200138 | ostatní | 93/2016 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200201 | ostatní | 93/2016 |
200201 | ostatní | 8/2021 |
200202 | ostatní | 93/2016 |
200202 | ostatní | 8/2021 |
200302 | ostatní | 93/2016 |
200302 | ostatní | 8/2021 |
200304 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.