KARPIS Trade s.r.o. — obchodník s odpady
IČOB COB00051 — povolení k obchodování s 66 katalogovými čísly odpadu.
66povolených odpadů
COB00051IČOB
06141803IČO
Brnoobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020110 | ostatní | 8/2021 |
070213 | ostatní | 8/2021 |
100906 | ostatní | 8/2021 |
100908 | ostatní | 8/2021 |
101003 | ostatní | 8/2021 |
101103 | ostatní | 8/2021 |
101112 | ostatní | 8/2021 |
101203 | ostatní | 8/2021 |
101206 | ostatní | 8/2021 |
101208 | ostatní | 8/2021 |
110501 | ostatní | 8/2021 |
110502 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120105 | ostatní | 8/2021 |
120113 | ostatní | 8/2021 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
120121 | ostatní | 8/2021 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150103 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
150105 | ostatní | 8/2021 |
150106 | ostatní | 8/2021 |
150107 | ostatní | 8/2021 |
150109 | ostatní | 8/2021 |
160112 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160120 | ostatní | 8/2021 |
160216 | ostatní | 8/2021 |
160604 | ostatní | 8/2021 |
160605 | ostatní | 8/2021 |
160801 | ostatní | 8/2021 |
160803 | ostatní | 8/2021 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
170202 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170302 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
170508 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191201 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
191205 | ostatní | 8/2021 |
191207 | ostatní | 8/2021 |
191208 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200102 | ostatní | 8/2021 |
200110 | ostatní | 8/2021 |
200111 | ostatní | 8/2021 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- Zábrdovice severní s.r.o. v likvidaci 46
- KOVOSAL s.r.o. 38
- VS Výkup Surovin s.r.o. 30
- Odpadářská s.r.o. 24
- SOMAN, spol. s r.o. 18
- Petr Wildner 12
- ResponoCom s.r.o. 7
- ATLAS TRIPOLIS s.r.o. "v likvidaci" 1
- FCC Prostějov, s.r.o. 82
- AVE Pražské komunální služby a.s. 54
- KN Trade s.r.o. 40
- Kovo-Central s.r.o. 32
- JP Holešov s.r.o. 26
- NICROMET s.r.o. 20
- Plastic Partner Solution s.r.o. 15
- Zbyněk Urbaník 8
- Mallori Invest, SE 3
- TRIFON, spol. s r.o. 115
- R E S U R spol. s r.o. 61
- PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. 43
- Korektia s.r.o. 36
- Kovošrot M&M Bystročice s.r.o. 27
- DEVKOM, s.r.o. 22
- PROF EKO Jablonec nad Nisou s.r.o. 17
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.