TRIFON, spol. s r.o. — obchodník s odpady
IČOB COB00104 — povolení k obchodování s 115 katalogovými čísly odpadu.
115povolených odpadů
COB00104IČOB
25586181IČO
Adamovobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
020103 | ostatní | 8/2021 |
020104 | ostatní | 8/2021 |
020106 | ostatní | 8/2021 |
020107 | ostatní | 8/2021 |
020110 | ostatní | 8/2021 |
030101 | ostatní | 8/2021 |
030105 | ostatní | 8/2021 |
030301 | ostatní | 8/2021 |
030308 | ostatní | 8/2021 |
030310 | ostatní | 8/2021 |
060101 | nebezpečný | 8/2021 |
060102 | nebezpečný | 8/2021 |
060103 | nebezpečný | 8/2021 |
060104 | nebezpečný | 8/2021 |
060105 | nebezpečný | 8/2021 |
060106 | nebezpečný | 8/2021 |
090101 | nebezpečný | 8/2021 |
090102 | nebezpečný | 8/2021 |
090103 | nebezpečný | 8/2021 |
090104 | nebezpečný | 8/2021 |
090105 | nebezpečný | 8/2021 |
090106 | nebezpečný | 8/2021 |
090107 | ostatní | 8/2021 |
090108 | ostatní | 8/2021 |
090113 | nebezpečný | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120105 | ostatní | 8/2021 |
120107 | nebezpečný | 8/2021 |
120108 | nebezpečný | 8/2021 |
120109 | nebezpečný | 8/2021 |
120110 | nebezpečný | 8/2021 |
120113 | ostatní | 8/2021 |
120117 | ostatní | 8/2021 |
120121 | ostatní | 8/2021 |
130104 | nebezpečný | 8/2021 |
130105 | nebezpečný | 8/2021 |
130109 | nebezpečný | 8/2021 |
130110 | nebezpečný | 8/2021 |
130111 | nebezpečný | 8/2021 |
130112 | nebezpečný | 8/2021 |
130205 | nebezpečný | 8/2021 |
130206 | nebezpečný | 8/2021 |
130207 | nebezpečný | 8/2021 |
130208 | nebezpečný | 8/2021 |
130307 | nebezpečný | 8/2021 |
130308 | nebezpečný | 8/2021 |
130309 | nebezpečný | 8/2021 |
130701 | nebezpečný | 8/2021 |
130702 | nebezpečný | 8/2021 |
130703 | nebezpečný | 8/2021 |
150101 | ostatní | 8/2021 |
150102 | ostatní | 8/2021 |
150103 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
150105 | ostatní | 8/2021 |
150106 | ostatní | 8/2021 |
150107 | ostatní | 8/2021 |
160112 | ostatní | 8/2021 |
160116 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160120 | ostatní | 8/2021 |
160122 | ostatní | 8/2021 |
160601 | nebezpečný | 8/2021 |
160602 | nebezpečný | 8/2021 |
160604 | ostatní | 8/2021 |
160605 | ostatní | 8/2021 |
160801 | ostatní | 8/2021 |
160802 | ostatní | 8/2021 |
160803 | ostatní | 8/2021 |
160807 | nebezpečný | 8/2021 |
170201 | ostatní | 8/2021 |
170202 | ostatní | 8/2021 |
170203 | ostatní | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
190102 | ostatní | 8/2021 |
190118 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191004 | ostatní | 8/2021 |
191201 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
191205 | ostatní | 8/2021 |
191207 | ostatní | 8/2021 |
191208 | ostatní | 8/2021 |
191209 | ostatní | 8/2021 |
191210 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
20010101 | ostatní | 8/2021 |
200102 | ostatní | 8/2021 |
200110 | ostatní | 8/2021 |
200111 | ostatní | 8/2021 |
200125 | ostatní | 8/2021 |
200138 | ostatní | 8/2021 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
20014001 | ostatní | 8/2021 |
20014002 | ostatní | 8/2021 |
20014003 | ostatní | 8/2021 |
20014004 | ostatní | 8/2021 |
20014005 | ostatní | 8/2021 |
20014006 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- R E S U R spol. s r.o. 61
- PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. 43
- Korektia s.r.o. 36
- Kovošrot M&M Bystročice s.r.o. 27
- DEVKOM, s.r.o. 22
- PROF EKO Jablonec nad Nisou s.r.o. 17
- DIECO s.r.o. 10
- ASMAT CZ s.r.o. 5
- A.P.E. s.r.o. 201
- WINKEEPER CZ s.r.o. 65
- VESTAPRA czech s.r.o. 46
- OK-Waste s.r.o. 37
- RPR Recyklace a.s. 29
- MARTOM Group s.r.o. 24
- NALIM Systems s.r.o. 18
- Středočeské bioodpady s.r.o. 12
- Kromexim a.s. Kroměříž 7
- Sport automobile s.r.o. 1
- FCC Litovel, s.r.o. 81
- KONSTRUKTIVA BOZP,s.r.o. 53
- Adors art s.r.o. 39
- odpo s.r.o. 32
- THERMA FM, s.r.o. 25
- INVEST PROMOTION s.r.o. 20
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.