Zařízení CZU00057
ECHO consult s.r.o., obec Kadaň — 73 povolených katalogových čísel odpadu.
CZU00057IČZ
73povolených odpadů
Kadaňobec
Ústecký krajkraj
Provozovatel a umístění
| Provozovatel | ECHO consult s.r.o. |
|---|---|
| IČO | 25435311 |
| Druh zařízení | stacionární zařízení |
| Obec | Kadaň |
| Adresa | Golovinova 1559, 43201 |
| Souřadnice | 50.39122, 13.27016 |
Povolené odpady
Toto zařízení má v registru povolení k převzetí 73 katalogových čísel odpadu. Oprávnění se váže na konkrétní číslo.
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
080317 | nebezpečný | 93/2016 |
080317 | nebezpečný | 8/2021 |
080318 | ostatní | 93/2016 |
080318 | ostatní | 8/2021 |
090101 | nebezpečný | 93/2016 |
090101 | nebezpečný | 8/2021 |
090104 | nebezpečný | 93/2016 |
090104 | nebezpečný | 8/2021 |
150110 | nebezpečný | 93/2016 |
150110 | nebezpečný | 8/2021 |
150202 | nebezpečný | 93/2016 |
150202 | nebezpečný | 8/2021 |
160107 | nebezpečný | 93/2016 |
160107 | nebezpečný | 8/2021 |
160119 | ostatní | 93/2016 |
160119 | ostatní | 8/2021 |
160120 | ostatní | 93/2016 |
160120 | ostatní | 8/2021 |
160506 | nebezpečný | 93/2016 |
160506 | nebezpečný | 8/2021 |
160601 | nebezpečný | 93/2016 |
160601 | nebezpečný | 8/2021 |
160602 | nebezpečný | 93/2016 |
160602 | nebezpečný | 8/2021 |
160603 | nebezpečný | 93/2016 |
160603 | nebezpečný | 8/2021 |
160604 | ostatní | 93/2016 |
160604 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 93/2016 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
180101 | ostatní | 93/2016 |
180101 | ostatní | 8/2021 |
180103 | nebezpečný | 93/2016 |
180103 | nebezpečný | 8/2021 |
180104 | ostatní | 93/2016 |
180104 | ostatní | 8/2021 |
180106 | nebezpečný | 93/2016 |
180106 | nebezpečný | 8/2021 |
180107 | ostatní | 93/2016 |
180107 | ostatní | 8/2021 |
180108 | nebezpečný | 93/2016 |
180109 | nebezpečný | 93/2016 |
180110 | nebezpečný | 93/2016 |
180110 | nebezpečný | 8/2021 |
180201 | ostatní | 93/2016 |
180201 | ostatní | 8/2021 |
180202 | nebezpečný | 93/2016 |
180202 | nebezpečný | 8/2021 |
180203 | ostatní | 93/2016 |
180203 | ostatní | 8/2021 |
180205 | nebezpečný | 93/2016 |
180205 | nebezpečný | 8/2021 |
180206 | ostatní | 93/2016 |
180206 | ostatní | 8/2021 |
180207 | nebezpečný | 93/2016 |
180208 | nebezpečný | 93/2016 |
200101 | ostatní | 93/2016 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200108 | ostatní | 93/2016 |
200108 | ostatní | 8/2021 |
200117 | nebezpečný | 93/2016 |
200117 | nebezpečný | 8/2021 |
200121 | nebezpečný | 93/2016 |
200121 | nebezpečný | 8/2021 |
200123 | nebezpečný | 93/2016 |
200131 | nebezpečný | 93/2016 |
200132 | nebezpečný | 93/2016 |
200133 | nebezpečný | 93/2016 |
200133 | nebezpečný | 8/2021 |
200139 | ostatní | 93/2016 |
200139 | ostatní | 8/2021 |
200307 | ostatní | 93/2016 |
200307 | ostatní | 8/2021 |
⚠️ Proč to ověřit před předáním odpadu. Odpad smíte předat jen tomu, kdo je k jeho převzetí oprávněn (§ 13 zákona č. 541/2020 Sb.). IČZ zařízení, které odpad převzalo, musíte uvést v ročním hlášení podávaném přes ISPOP do 28. února. IČZ přiděluje krajský úřad — nedá se odhadnout.
⚠️ Toto není právní ani odborné stanovisko. Stránka ukazuje, co je v registru. O tom, zda konkrétní zařízení smí převzít konkrétní odpad, rozhoduje jeho povolení.
⚠️ Stav k 2026-09-05. Registr plní krajské úřady průběžně; změny z posledních dnů uvidíte po našem dalším stažení. Před rozhodnutím ověřte u krajského úřadu.