WASTE-TO-ENERGY s.r.o. — obchodník s odpady
IČOB COH00012 — povolení k obchodování s 57 katalogovými čísly odpadu.
57povolených odpadů
COH00012IČOB
28789440IČO
Červený Kostelecobec
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Obchodník odpad nepřebírá fyzicky. Zprostředkovává jeho předání zařízení oprávněnému k převzetí. IČZ zařízení, které odpad skutečně převzalo, patří do vašeho ročního hlášení — co to znamená.
Povolené odpady
| Kód | Kategorie | Katalog |
|---|---|---|
030101 | ostatní | 8/2021 |
030105 | ostatní | 8/2021 |
030301 | ostatní | 8/2021 |
030308 | ostatní | 8/2021 |
100201 | ostatní | 8/2021 |
100202 | ostatní | 8/2021 |
100210 | ostatní | 8/2021 |
100302 | ostatní | 8/2021 |
100501 | ostatní | 8/2021 |
100601 | ostatní | 8/2021 |
100701 | ostatní | 8/2021 |
100903 | ostatní | 8/2021 |
100906 | ostatní | 8/2021 |
100908 | ostatní | 8/2021 |
101003 | ostatní | 8/2021 |
101006 | ostatní | 8/2021 |
101008 | ostatní | 8/2021 |
110501 | ostatní | 8/2021 |
110502 | ostatní | 8/2021 |
120101 | ostatní | 8/2021 |
120102 | ostatní | 8/2021 |
120103 | ostatní | 8/2021 |
120104 | ostatní | 8/2021 |
120121 | ostatní | 8/2021 |
150104 | ostatní | 8/2021 |
150105 | ostatní | 8/2021 |
160112 | ostatní | 8/2021 |
160117 | ostatní | 8/2021 |
160118 | ostatní | 8/2021 |
160122 | ostatní | 8/2021 |
160214 | ostatní | 8/2021 |
160601 | nebezpečný | 8/2021 |
160602 | nebezpečný | 8/2021 |
160604 | ostatní | 8/2021 |
160605 | ostatní | 8/2021 |
160801 | ostatní | 8/2021 |
160802 | nebezpečný | 8/2021 |
160803 | ostatní | 8/2021 |
160807 | nebezpečný | 8/2021 |
170401 | ostatní | 8/2021 |
170402 | ostatní | 8/2021 |
170403 | ostatní | 8/2021 |
170404 | ostatní | 8/2021 |
170405 | ostatní | 8/2021 |
170406 | ostatní | 8/2021 |
170407 | ostatní | 8/2021 |
170411 | ostatní | 8/2021 |
190102 | ostatní | 8/2021 |
191001 | ostatní | 8/2021 |
191002 | ostatní | 8/2021 |
191201 | ostatní | 8/2021 |
191202 | ostatní | 8/2021 |
191203 | ostatní | 8/2021 |
191204 | ostatní | 8/2021 |
191210 | ostatní | 8/2021 |
200101 | ostatní | 8/2021 |
200140 | ostatní | 8/2021 |
Další obchodníci s odpady
- Reusepaper s.r.o. 41
- Pieringer zužitkování odpadu s.r.o. 34
- DEM-SUR DEMEL s.r.o. 26
- Cargo Motion s.r.o. 21
- FERBO s.r.o. 16
- DALGA GROUP s.r.o. 9
- SPOLAM spol. s r. o. 4
- AMT s.r.o. Příbram 150
- Leoš Hudec 63
- MJ Trading & Logistics s.r.o. 45
- Petra Kulačová 37
- AD.SBĚRNÉ SUROVINY Praha s.r.o. 28
- MERONAL CZ s.r.o. 23
- GALAXY group, s.r.o. 17
- RePlant Trade s.r.o. 11
- Packung s.r.o. 6
- Anh Tuan Nguyen 1
- TRANSPORT Trutnov s.r.o. 70
- PARTR spol. s r.o. 49
- Lukáš Bohatec 39
- METAL GRANIT spol. s r.o. 31
- POLANSKÝ s.r.o. 24
- VATH OSTRAVA s.r.o. 19
- RONYTRANS, s.r.o. 14
U zařízení fyzických osob uvádíme jen obec, nikoli adresu — proč.
⚠️ Toto není úřední web. Nezávislý vyhledávač, nepropojený s Ministerstvo životního prostředí. Závazný je vždy registr vedený krajským úřadem.