Odpad 050702 — kdo jej smí převzít
705 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 050702.
705zařízení
050702kód odpadu
14krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Hlavní město Praha 158
- Jihočeský kraj 146
- Středočeský kraj 126
- Moravskoslezský kraj 92
- Jihomoravský kraj 88
- Olomoucký kraj 71
- Liberecký kraj 69
- Plzeňský kraj 56
- Kraj Vysočina 55
- Ústecký kraj 54
- Pardubický kraj 49
- Zlínský kraj 29
- Královéhradecký kraj 17
- Karlovarský kraj 3
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZC01486 | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZM00877 | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Olomoucký kraj | 205 |
CZT01090 | ABAKAP MAGRATHEA, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 250 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
CZB00092 | M - kanál, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 440 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00302 | Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 305 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00460 | IVACHEM plus CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 307 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB00890 | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB01215 | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01683 | RÖSSLER - Trans, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 226 |
CZB01768 | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
CZB01826 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 393 |
CZB01849 | Alveca Czech, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 336 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZM01247 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZP00656 | Obec Břasy | Břasy | Plzeňský kraj | 552 |
CZB00228 | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZE00180 | Zdeněk Millich | Choceň | Pardubický kraj | 138 |
CZE00180 | Zdeněk Millich | Choceň | Pardubický kraj | 138 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
CZT01692 | Silesia Cargo CZ s.r.o. | Chotěbuz | Moravskoslezský kraj | 609 |
CZZ00319 | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZC00511 | Obec Chrášťany | Chrášťany | Jihočeský kraj | 288 |
CZC00511 | Obec Chrášťany | Chrášťany | Jihočeský kraj | 288 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZE00800 | RECOSA Pardubice, s.r.o. | Dašice | Pardubický kraj | 28 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZP00425 | Ing. Václav Popp | Druztová | Plzeňský kraj | 304 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZB00670 | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
CZB01632 | EKOBEST BS, s.r.o. | Dubňany | Jihomoravský kraj | 705 |
CZP00480 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
CZU00408 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 507 |
CZA00710 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Hlavní město Praha | 673 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00796 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 398 |
CZT01325 | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 670 |
CZT01325 | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 670 |
CZL00297 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 570 |
CZT01899 | Rekultivace-Recyklace s.r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský kraj | 277 |
CZJ00403 | E&M HB servis s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 768 |
CZJ00485 | TRADE-WASTE s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 766 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZC01565 | Lukáš Mareš | Hlavatce | Jihočeský kraj | 771 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZA01656 | MULTIWASTE RECYCLING s.r.o. | Hodonín | Hlavní město Praha | 820 |
CZB01829 | Ludmila Nováková | Hodonín | Jihomoravský kraj | 713 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 616 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 616 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00265 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 903 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
CZE00460 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 795 |
CZE00460 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 795 |
CZE01084 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 364 |
CZH00353 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00449 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 568 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH01030 | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
CZH01030 | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
CZL00304 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 751 |
CZL00304 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 751 |
CZL00321 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 980 |
CZL00321 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 980 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 946 |
CZM00334 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 828 |
CZM00343 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
CZM00343 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZP00655 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 695 |
CZP00655 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 695 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
CZT01107 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 317 |
CZT01155 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 671 |
CZT01155 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 671 |
CZT01282 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 610 |
CZT01282 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 610 |
CZT01283 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 193 |
CZT01283 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 193 |
CZU00545 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 293 |
CZU00560 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 316 |
CZU00572 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 245 |
CZB01939 | Hamburger Recycling CZ s.r.o. | Hustopeče | Jihomoravský kraj | 365 |
CZC00048 | ENVISAN-GEM, a.s. | Hůry | Jihočeský kraj | 1 015 |
CZC00048 | ENVISAN-GEM, a.s. | Hůry | Jihočeský kraj | 1 015 |
CZL00365 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 279 |
CZL00366 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 655 |
CZL00366 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 655 |
CZL00636 | Tomášová - Roško s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 411 |
CZL00781 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 386 |
CZS01566 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 1 570 |
CZS01566 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 1 570 |
CZE00505 | odpady XL s.r.o. | Jaroslav | Pardubický kraj | 1 351 |
CZE00505 | odpady XL s.r.o. | Jaroslav | Pardubický kraj | 1 351 |
CZM00118 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 1 020 |
CZM00118 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 1 020 |
CZM00261 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 832 |
CZJ00060 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 503 |
CZJ00283 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 317 |
CZJ00283 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 317 |
CZJ00381 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 519 |
CZJ00381 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 519 |
CZU00232 | Krušnohorské služby a.s. | Jirkov | Ústecký kraj | 1 222 |
CZH00823 | GEMEC - UNION a.s. | Jívka | Královéhradecký kraj | 176 |
CZH00826 | GEMEC - UNION a.s. | Jívka | Královéhradecký kraj | 190 |
CZS00143 | KOMEKO a.s., v likvidaci | Kamenné Žehrovice | Středočeský kraj | 766 |
CZA01301 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Hlavní město Praha | 1 281 |
CZL00185 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Liberecký kraj | 625 |
CZL00268 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Liberecký kraj | 620 |
CZL00697 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Liberecký kraj | 752 |
CZL01018 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Liberecký kraj | 620 |
CZS00051 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 955 |
CZS00595 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 531 |
CZS00595 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 531 |
CZS00731 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 275 |
CZS02168 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 575 |
CZS02168 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 575 |
CZS02275 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 245 |
CZS02775 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 765 |
CZP01055 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 282 |
CZP01056 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 668 |
CZP01056 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 668 |
CZP01057 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 700 |
CZP01057 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 700 |
CZA01193 | Robert Javůrek s.r.o. | Klenovice na Hané | Hlavní město Praha | 340 |
CZM01056 | Ing. Robert Javůrek | Klenovice na Hané | Olomoucký kraj | 341 |
CZM01146 | PALEKASTRO s.r.o. | Klenovice na Hané | Olomoucký kraj | 343 |
CZM01201 | GR PLAST s.r.o. | Klenovice na Hané | Olomoucký kraj | 348 |
CZM01417 | GR PLAST s.r.o. | Klenovice na Hané | Olomoucký kraj | 261 |
CZB00489 | Město Klobouky u Brna | Klobouky u Brna | Jihomoravský kraj | 285 |
CZS00939 | AVE Kolín s.r.o. | Kolín | Středočeský kraj | 1 611 |
CZS00939 | AVE Kolín s.r.o. | Kolín | Středočeský kraj | 1 611 |
CZS00485 | Vladimír Drbal | Kostelec nad Černými lesy | Středočeský kraj | 330 |
CZS00562 | Pavel Skořepa | Kostelec nad Černými lesy | Středočeský kraj | 330 |
CZE00477 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Pardubický kraj | 1 458 |
CZE00477 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Pardubický kraj | 1 458 |
CZS01183 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 716 |
CZS01183 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 716 |
CZS01318 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 602 |
CZS01318 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 602 |
CZS02385 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 500 |
CZS02385 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 500 |
CZB00461 | GAS - Transport s.r.o. | Kratochvilka | Jihomoravský kraj | 313 |
CZA00521 | Micron Praha s.r.o. | Krompach | Hlavní město Praha | 829 |
CZL00102 | Ing. Jan Grygar | Kryštofovo Údolí | Liberecký kraj | 1 553 |
CZL00102 | Ing. Jan Grygar | Kryštofovo Údolí | Liberecký kraj | 1 553 |
CZB01766 | RONYENVI, s.r.o. | Kunštát | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00335 | EKOR, s.r.o. | Kyjov | Jihomoravský kraj | 576 |
CZB00335 | EKOR, s.r.o. | Kyjov | Jihomoravský kraj | 576 |
CZB00607 | MYKOL spol. s r.o. | Kyjov | Jihomoravský kraj | 1 559 |
CZB00607 | MYKOL spol. s r.o. | Kyjov | Jihomoravský kraj | 1 559 |
CZB00321 | Ladislav Lefler | Letovice | Jihomoravský kraj | 331 |
CZL00010 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 596 |
CZL00010 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 596 |
CZL00062 | Zdeněk Novák | Liberec | Liberecký kraj | 740 |
CZL00171 | L I K T O, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 097 |
CZL00171 | L I K T O, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 097 |
CZL00212 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 515 |
CZL00212 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 515 |
CZL00225 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 496 |
CZL00225 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 496 |
CZL00281 | SANEX, společnost s ručením omezeným | Liberec | Liberecký kraj | 1 551 |
CZL00281 | SANEX, společnost s ručením omezeným | Liberec | Liberecký kraj | 1 551 |
CZL00520 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 500 |
CZL00520 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 500 |
CZL00673 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 520 |
CZL00673 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 520 |
CZL00953 | Waste Partner s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 240 |
CZL00973 | Koliro s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 200 |
CZL01004 | L I K T O, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 336 |
CZS01504 | OK Stavby s.r.o. | Libiš | Středočeský kraj | 498 |
CZS02207 | OK Odpady s.r.o. | Libiš | Středočeský kraj | 542 |
CZU00157 | CELIO a.s. | Litvínov | Ústecký kraj | 939 |
CZU00157 | CELIO a.s. | Litvínov | Ústecký kraj | 939 |
CZU00158 | CELIO a.s. | Litvínov | Ústecký kraj | 199 |
CZU01069 | CELIO a.s. | Litvínov | Ústecký kraj | 1 499 |
CZU01069 | CELIO a.s. | Litvínov | Ústecký kraj | 1 499 |
CZC00565 | ČIPOS spol. s r.o. | Lišov | Jihočeský kraj | 483 |
CZS02762 | RABINA GROUP s.r.o. | Loděnice | Středočeský kraj | 817 |
CZU00719 | Buchen Ekoservis s.r.o. | Lom | Ústecký kraj | 743 |
CZU00052 | PATOK a.s. | Louny | Ústecký kraj | 1 118 |
CZU00052 | PATOK a.s. | Louny | Ústecký kraj | 1 118 |
CZU00949 | PATOK a.s. | Louny | Ústecký kraj | 583 |
CZC01484 | Služby Loučovice s.r.o. | Loučovice | Jihočeský kraj | 350 |
CZU00376 | Podnik technických služeb Lovosice s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 355 |
CZU00620 | FCC BEC, s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 744 |
CZU01167 | FCC BEC, s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 1 593 |
CZU01167 | FCC BEC, s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 1 593 |
CZU01274 | Podnik technických služeb Lovosice s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 1 501 |
CZU01274 | Podnik technických služeb Lovosice s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 1 501 |
CZZ00556 | Stanislav Kojecký | Ludslavice | Zlínský kraj | 1 269 |
CZZ00556 | Stanislav Kojecký | Ludslavice | Zlínský kraj | 1 269 |
CZZ00793 | Stanislav Kojecký | Ludslavice | Zlínský kraj | 1 214 |
CZZ00793 | Stanislav Kojecký | Ludslavice | Zlínský kraj | 1 214 |
CZC01485 | Miroslav Švec | Malšice | Jihočeský kraj | 354 |
CZM01426 | EKO - UNIMED s.r.o. | Medlov | Olomoucký kraj | 555 |
CZC01184 | MH Odpady s.r.o. | Meziříčí | Jihočeský kraj | 1 348 |
CZC01184 | MH Odpady s.r.o. | Meziříčí | Jihočeský kraj | 1 348 |
CZB01480 | Erika Hanušková | Mikulov | Jihomoravský kraj | 746 |
CZB01480 | Erika Hanušková | Mikulov | Jihomoravský kraj | 746 |
CZC00494 | Služby Města Milevska, spol. s r.o. | Milevsko | Jihočeský kraj | 444 |
CZC00494 | Služby Města Milevska, spol. s r.o. | Milevsko | Jihočeský kraj | 444 |
Zobrazeno 300 z 705 zařízení.
Potřebujete odpad předat?
Máte odpad 050702 a hledáte zařízení, které jej převezme? Nechte poptávku — předáme ji provozovatelům ve vašem kraji. Neslibujeme cenu ani volnou kapacitu; předáváme poptávku.
Další druhy odpadu
- 010506 644
- 100915 579
- 030299 283
- 191203 3 283
- 030307 1 408
