Odpad 101015 — kdo jej smí převzít
587 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 101015.
587zařízení
101015kód odpadu
13krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Hlavní město Praha 150
- Jihočeský kraj 128
- Středočeský kraj 109
- Moravskoslezský kraj 67
- Pardubický kraj 59
- Olomoucký kraj 58
- Jihomoravský kraj 55
- Liberecký kraj 53
- Kraj Vysočina 50
- Ústecký kraj 47
- Plzeňský kraj 45
- Zlínský kraj 26
- Královéhradecký kraj 17
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZS00582 | Adelon s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 265 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB01215 | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZE01100 | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
CZP00656 | Obec Břasy | Břasy | Plzeňský kraj | 552 |
CZB00228 | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00888 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 358 |
CZT00888 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 358 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZE00681 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZB00670 | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
CZB01632 | EKOBEST BS, s.r.o. | Dubňany | Jihomoravský kraj | 705 |
CZP00480 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
CZU00015 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 517 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZJ00403 | E&M HB servis s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 768 |
CZJ00485 | TRADE-WASTE s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 766 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZC01565 | Lukáš Mareš | Hlavatce | Jihočeský kraj | 771 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZA01656 | MULTIWASTE RECYCLING s.r.o. | Hodonín | Hlavní město Praha | 820 |
CZB01829 | Ludmila Nováková | Hodonín | Jihomoravský kraj | 713 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00265 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 903 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
CZE01084 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 364 |
CZH00353 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH01030 | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
CZH01030 | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
CZL00321 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 980 |
CZL00321 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 980 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 946 |
CZM00334 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 828 |
CZM00343 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
CZM00343 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
CZT01283 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 193 |
CZT01283 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 193 |
CZL00365 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 279 |
CZL00366 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 655 |
CZL00366 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 655 |
CZS01308 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 922 |
CZS01308 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 922 |
CZS01566 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 1 570 |
CZS01566 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 1 570 |
CZE00505 | odpady XL s.r.o. | Jaroslav | Pardubický kraj | 1 351 |
CZE00505 | odpady XL s.r.o. | Jaroslav | Pardubický kraj | 1 351 |
CZM00261 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 832 |
CZJ00283 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 317 |
CZJ00381 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 519 |
CZJ00381 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 519 |
CZU00232 | Krušnohorské služby a.s. | Jirkov | Ústecký kraj | 1 222 |
CZS00143 | KOMEKO a.s., v likvidaci | Kamenné Žehrovice | Středočeský kraj | 766 |
CZA01301 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Hlavní město Praha | 1 281 |
CZS00051 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 955 |
CZS00595 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 531 |
CZS00595 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 531 |
CZS00731 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 275 |
CZS00731 | AVE Kladno s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 275 |
CZS02275 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 245 |
CZS02407 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 348 |
CZS02407 | JMK Recycling, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 1 348 |
CZS02775 | EKOSEV, s.r.o. | Kladno | Středočeský kraj | 765 |
CZP01055 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 282 |
CZP01056 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 668 |
CZP01056 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 668 |
CZP01057 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 700 |
CZP01057 | Pošumavská odpadová, s.r.o. | Klatovy | Plzeňský kraj | 1 700 |
CZS00939 | AVE Kolín s.r.o. | Kolín | Středočeský kraj | 1 611 |
CZS00939 | AVE Kolín s.r.o. | Kolín | Středočeský kraj | 1 611 |
CZE00477 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Pardubický kraj | 1 458 |
CZE00477 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Pardubický kraj | 1 458 |
CZS01318 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 602 |
CZS01318 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 602 |
CZS02385 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 500 |
CZS02385 | AVE Kralupy s.r.o. | Kralupy nad Vltavou | Středočeský kraj | 1 500 |
CZA00521 | Micron Praha s.r.o. | Krompach | Hlavní město Praha | 829 |
CZL00102 | Ing. Jan Grygar | Kryštofovo Údolí | Liberecký kraj | 1 553 |
CZL00102 | Ing. Jan Grygar | Kryštofovo Údolí | Liberecký kraj | 1 553 |
CZB01766 | RONYENVI, s.r.o. | Kunštát | Jihomoravský kraj | 735 |
CZS00942 | PILC ODPADY s.r.o. | Kutná Hora | Středočeský kraj | 1 385 |
CZS00942 | PILC ODPADY s.r.o. | Kutná Hora | Středočeský kraj | 1 385 |
CZB00607 | MYKOL spol. s r.o. | Kyjov | Jihomoravský kraj | 1 559 |
CZB00607 | MYKOL spol. s r.o. | Kyjov | Jihomoravský kraj | 1 559 |
CZL00010 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 596 |
CZL00010 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 596 |
CZL00062 | Zdeněk Novák | Liberec | Liberecký kraj | 740 |
CZL00171 | L I K T O, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 097 |
CZL00212 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 515 |
CZL00212 | FCC Liberec, s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 515 |
CZL00225 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 496 |
CZL00225 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 496 |
CZL00281 | SANEX, společnost s ručením omezeným | Liberec | Liberecký kraj | 1 551 |
CZL00281 | SANEX, společnost s ručením omezeným | Liberec | Liberecký kraj | 1 551 |
CZL00520 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 500 |
CZL00520 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 500 |
CZL00668 | ASANO, spol. s r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 299 |
CZL00673 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 520 |
CZL00673 | ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 520 |
CZL00953 | Waste Partner s.r.o. | Liberec | Liberecký kraj | 1 240 |
CZM00939 | KRAZZER s.r.o. | Litovel | Olomoucký kraj | 976 |
CZM00939 | KRAZZER s.r.o. | Litovel | Olomoucký kraj | 976 |
CZU00157 | CELIO a.s. | Litvínov | Ústecký kraj | 939 |
CZU00157 | CELIO a.s. | Litvínov | Ústecký kraj | 939 |
CZU00168 | CELIO a.s. | Litvínov | Ústecký kraj | 318 |
CZU01069 | CELIO a.s. | Litvínov | Ústecký kraj | 1 499 |
CZU01069 | CELIO a.s. | Litvínov | Ústecký kraj | 1 499 |
CZS02762 | RABINA GROUP s.r.o. | Loděnice | Středočeský kraj | 817 |
CZU00719 | Buchen Ekoservis s.r.o. | Lom | Ústecký kraj | 743 |
CZU00052 | PATOK a.s. | Louny | Ústecký kraj | 1 118 |
CZU00620 | FCC BEC, s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 744 |
CZU01167 | FCC BEC, s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 1 593 |
CZU01167 | FCC BEC, s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 1 593 |
CZU01274 | Podnik technických služeb Lovosice s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 1 501 |
CZU01274 | Podnik technických služeb Lovosice s.r.o. | Lovosice | Ústecký kraj | 1 501 |
CZZ00556 | Stanislav Kojecký | Ludslavice | Zlínský kraj | 1 269 |
CZZ00556 | Stanislav Kojecký | Ludslavice | Zlínský kraj | 1 269 |
CZC01184 | MH Odpady s.r.o. | Meziříčí | Jihočeský kraj | 1 348 |
CZC01184 | MH Odpady s.r.o. | Meziříčí | Jihočeský kraj | 1 348 |
CZL00584 | COMPAG CZ s.r.o. | Mimoň | Liberecký kraj | 1 556 |
CZL00584 | COMPAG CZ s.r.o. | Mimoň | Liberecký kraj | 1 556 |
CZS00993 | VTOS, s.r.o. | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 741 |
CZS01035 | VTOS, s.r.o. | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 767 |
CZS01130 | COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o. | Mladá Boleslav | Středočeský kraj | 1 288 |
CZS00048 | USU Praha s.r.o. | Mníšek pod Brdy | Středočeský kraj | 1 447 |
CZS00048 | USU Praha s.r.o. | Mníšek pod Brdy | Středočeský kraj | 1 447 |
CZS02765 | Brdská odpadářská společnost, s.r.o. | Mníšek pod Brdy | Středočeský kraj | 717 |
CZB00246 | AVE komunální služby a.s. | Modřice | Jihomoravský kraj | 839 |
CZB00868 | Moravská fekální a kanální s.r.o. | Modřice | Jihomoravský kraj | 1 351 |
CZB00868 | Moravská fekální a kanální s.r.o. | Modřice | Jihomoravský kraj | 1 351 |
CZM00603 | AVE komunální služby a.s. | Modřice | Olomoucký kraj | 832 |
CZM00837 | Město Mohelnice | Mohelnice | Olomoucký kraj | 701 |
CZM01112 | Město Mohelnice | Mohelnice | Olomoucký kraj | 774 |
CZM01298 | Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. | Mohelnice | Olomoucký kraj | 751 |
CZE00274 | S-FIRMA, s.r.o. | Moravany | Pardubický kraj | 1 297 |
CZE00274 | S-FIRMA, s.r.o. | Moravany | Pardubický kraj | 1 297 |
CZE00933 | S-FIRMA, s.r.o. | Moravany | Pardubický kraj | 971 |
CZE00933 | S-FIRMA, s.r.o. | Moravany | Pardubický kraj | 971 |
CZU00142 | GUTRA s.r.o. | Most | Ústecký kraj | 1 167 |
CZU00142 | GUTRA s.r.o. | Most | Ústecký kraj | 1 167 |
CZU01067 | SUROVINY ŠVARC s.r.o. | Most | Ústecký kraj | 638 |
CZU01067 | SUROVINY ŠVARC s.r.o. | Most | Ústecký kraj | 638 |
CZE00018 | AVE Nasavrky a.s. | Nasavrky | Pardubický kraj | 815 |
CZS01799 | FARMA ŽIRO, s.r.o. | Nehvizdy | Středočeský kraj | 766 |
CZS02816 | Dopravci s.r.o. | Nelahozeves | Středočeský kraj | 745 |
CZS00757 | FCC Neratovice, s.r.o. | Neratovice | Středočeský kraj | 1 378 |
CZS00757 | FCC Neratovice, s.r.o. | Neratovice | Středočeský kraj | 1 378 |
CZS00809 | SPOLANA s.r.o. | Neratovice | Středočeský kraj | 170 |
CZJ00160 | ENVIREX HOLDING, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 1 578 |
CZJ00160 | ENVIREX HOLDING, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 1 578 |
CZJ00306 | TS NMNM s.r.o. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 1 214 |
CZJ00345 | ENVIREX HOLDING, a.s. | Nové Město na Moravě | Kraj Vysočina | 824 |
CZH00115 | BŘEMUS, spol. s r.o. | Nový Bydžov | Královéhradecký kraj | 1 528 |
CZH00115 | BŘEMUS, spol. s r.o. | Nový Bydžov | Královéhradecký kraj | 1 528 |
CZH00844 | Miroslav Musil | Nový Bydžov | Královéhradecký kraj | 770 |
CZH00375 | EKO-SERVICE 2000 s.r.o. | Náchod | Královéhradecký kraj | 532 |
CZP00287 | EKO-SEPAR, s. r. o. | Nýřany | Plzeňský kraj | 782 |
CZP00287 | EKO-SEPAR, s. r. o. | Nýřany | Plzeňský kraj | 782 |
CZP00944 | EKO-SEPAR, s. r. o. | Nýřany | Plzeňský kraj | 1 639 |
CZP00944 | EKO-SEPAR, s. r. o. | Nýřany | Plzeňský kraj | 1 639 |
CZM00082 | Ladislav Podlas | Olomouc | Olomoucký kraj | 606 |
CZM00171 | Technické služby města Olomouce, a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 674 |
CZM00171 | Technické služby města Olomouce, a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 674 |
CZM00278 | JK MORAVA, spol. s r.o. | Olomouc | Olomoucký kraj | 831 |
CZM00720 | PODLAS s.r.o. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 279 |
CZM00720 | PODLAS s.r.o. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 279 |
CZM00944 | Technické služby města Olomouce, a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 832 |
CZM01035 | Bergasto a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 559 |
CZM01035 | Bergasto a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 1 559 |
CZM01267 | Bergasto a.s. | Olomouc | Olomoucký kraj | 822 |
CZT00081 | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 520 |
CZT00081 | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 520 |
CZT00478 | INORGA RERO, spol.s r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 763 |
CZT00728 | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 858 |
CZT00728 | OZO Ostrava s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 858 |
CZT00773 | Chemická bezpečnost s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 446 |
CZT00773 | Chemická bezpečnost s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 446 |
CZT00862 | TALPA - RPF, s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 368 |
CZT01094 | Nehlsen-CZ, s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 758 |
CZT01148 | INSTRUO s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 636 |
CZT01278 | Uniwaste Eco s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 312 |
CZT01324 | OVEX plus s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 615 |
CZT01342 | AWATARS OIL s.r.o. "v likvidaci" | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 509 |
CZT01393 | Ridera Bohemia a.s. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 578 |
CZT01393 | Ridera Bohemia a.s. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 578 |
CZT01593 | EDEN TRADE CZ, s. r. o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 252 |
CZT01593 | EDEN TRADE CZ, s. r. o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 1 252 |
CZT01671 | SYPKÉ HMOTY s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 848 |
CZT01733 | OM recycling s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 739 |
CZT01733 | OM recycling s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 739 |
CZT01887 | DELTA RECYCLING s.r.o. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 715 |
CZT01977 | JEKAER a.s. | Ostrava | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZZ00320 | Continental Barum s.r.o. | Otrokovice | Zlínský kraj | 922 |
CZZ00561 | TOMA odpady, s.r.o. | Otrokovice | Zlínský kraj | 823 |
CZZ00760 | TOMA odpady, s.r.o. | Otrokovice | Zlínský kraj | 1 334 |
CZZ00760 | TOMA odpady, s.r.o. | Otrokovice | Zlínský kraj | 1 334 |
CZE00004 | Alfa ODPADY s.r.o. | Pardubice | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00004 | Alfa ODPADY s.r.o. | Pardubice | Pardubický kraj | 1 499 |
Zobrazeno 300 z 587 zařízení.
Potřebujete odpad předat?
