Odpad 020501 — kdo jej smí převzít
1 003 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 020501.
1 003zařízení
020501kód odpadu
14krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Hlavní město Praha 244
- Středočeský kraj 203
- Jihočeský kraj 157
- Olomoucký kraj 117
- Ústecký kraj 100
- Plzeňský kraj 97
- Moravskoslezský kraj 85
- Liberecký kraj 85
- Kraj Vysočina 74
- Pardubický kraj 74
- Královéhradecký kraj 66
- Jihomoravský kraj 64
- Zlínský kraj 50
- Karlovarský kraj 4
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZA00348 | JAKOBE a.s. | — | Hlavní město Praha | 74 |
CZA00688 | KAS IK, s.r.o. | — | Hlavní město Praha | 63 |
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZT00468 | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZB00510 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 396 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZC01494 | Robert Janák s.r.o. | Adamov | Jihočeský kraj | 241 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZA01006 | Eduard Procházka | Bašť | Hlavní město Praha | 82 |
CZC01486 | Petr Koudelka | Bechyně | Jihočeský kraj | 349 |
CZS00530 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
CZS00530 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC00578 | Vladimír Mráz | Blatná | Jihočeský kraj | 31 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZP01191 | BIOPLYN ZETEN s.r.o. | Blovice | Plzeňský kraj | 14 |
CZB01899 | FEWACAR s.r.o. | Blučina | Jihomoravský kraj | 70 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZC00515 | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 483 |
CZC00516 | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 109 |
CZU01390 | Michal Antala | Brandov | Ústecký kraj | 6 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02518 | HKB Odpady s.r.o. | Braškov | Středočeský kraj | 76 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00092 | M - kanál, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 440 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00341 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 112 |
CZB00341 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 112 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB00786 | Ústav využití plynu Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 31 |
CZB00890 | RAVO Trade, v.o.s. - v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 329 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01768 | Bellasimo consulent s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 327 |
CZB01811 | CMT Recycling s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 37 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZS03011 | CMT Recycling s.r.o. | Brno | Středočeský kraj | 12 |
CZZ00473 | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 82 |
CZZ00473 | BIOKOMP s.r.o. | Buchlovice | Zlínský kraj | 82 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZS02724 | Petr Jiřinský | Bukovno | Středočeský kraj | 478 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZM00936 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 105 |
CZM01247 | Recaplast s.r.o. | Bystročice | Olomoucký kraj | 345 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZZ00506 | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 100 |
CZZ00506 | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 100 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZL00971 | EF Recycling s.r.o. | Bílá | Liberecký kraj | 658 |
CZP00656 | Obec Břasy | Břasy | Plzeňský kraj | 552 |
CZS02038 | Město Březnice | Březnice | Středočeský kraj | 52 |
CZS02204 | Petr Janeček | Březová-Oleško | Středočeský kraj | 54 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00886 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 104 |
CZT01313 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 109 |
CZE00180 | Zdeněk Millich | Choceň | Pardubický kraj | 138 |
CZE00180 | Zdeněk Millich | Choceň | Pardubický kraj | 138 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZU00322 | BioImpro s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 97 |
CZU00344 | Jiří Weber | Chomutov | Ústecký kraj | 55 |
CZU00815 | WEKUS spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 64 |
CZU00815 | WEKUS spol. s r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 64 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZU01324 | Ekoselect a.s. | Chomutov | Ústecký kraj | 158 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZZ00319 | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
CZS02053 | Oldřich KOUBÍČEK | Chrustenice | Středočeský kraj | 66 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZT01332 | M.W.S.P. spol. s r.o. | Darkovice | Moravskoslezský kraj | 661 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZJ00265 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 382 |
CZS00836 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
CZS00836 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
CZS01234 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 228 |
CZS01234 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 228 |
CZS02122 | SOVALOV, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 21 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZT01586 | MDS Gallus s.r.o. | Dolní Lutyně | Moravskoslezský kraj | 394 |
CZS01499 | Milan Veselý | Drahelčice | Středočeský kraj | 86 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZM00155 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 380 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZB00670 | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
CZU00517 | Technické služby města Duchcova, s.r.o. | Duchcov | Ústecký kraj | 374 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZP00480 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZU00893 | Karel Havlíček | Děčín | Ústecký kraj | 110 |
CZU00893 | Karel Havlíček | Děčín | Ústecký kraj | 110 |
CZU01110 | David Spilka | Děčín | Ústecký kraj | 61 |
CZU01110 | David Spilka | Děčín | Ústecký kraj | 61 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00796 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 398 |
CZT00796 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 398 |
CZT00798 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 104 |
CZT01325 | Enviomet Morava s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 670 |
CZL00297 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 570 |
CZL00297 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 570 |
CZL00598 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 97 |
CZT00214 | AGRO-EKO spol. s r.o. | Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský kraj | 56 |
CZJ00164 | HBH odpady s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 491 |
CZJ00164 | HBH odpady s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 491 |
CZJ00403 | E&M HB servis s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 768 |
CZJ00485 | TRADE-WASTE s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 766 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZT00043 | Zámecký dvůr s.r.o. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 50 |
CZT00043 | Zámecký dvůr s.r.o. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 50 |
CZT01584 | Tomáš Bílý | Havířov | Moravskoslezský kraj | 805 |
CZT01584 | Tomáš Bílý | Havířov | Moravskoslezský kraj | 805 |
CZC01565 | Lukáš Mareš | Hlavatce | Jihočeský kraj | 771 |
CZC00047 | EKO-PF s.r.o. | Hlincová Hora | Jihočeský kraj | 21 |
CZC00047 | EKO-PF s.r.o. | Hlincová Hora | Jihočeský kraj | 21 |
CZC01806 | EKO-PF s.r.o. | Hlincová Hora | Jihočeský kraj | 8 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZE00450 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 50 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZC01545 | Pavel Červenka | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 34 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00848 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 114 |
CZA01656 | MULTIWASTE RECYCLING s.r.o. | Hodonín | Hlavní město Praha | 820 |
CZB00610 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 499 |
CZB00610 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 499 |
CZB01829 | Ludmila Nováková | Hodonín | Jihomoravský kraj | 713 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 616 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 616 |
CZT01009 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 111 |
CZC00096 | Miroslav Král | Holubov | Jihočeský kraj | 172 |
CZT00838 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 631 |
CZT00839 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 97 |
CZT01835 | Organic technology s.r.o. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 18 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00265 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 903 |
CZS00265 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 903 |
CZS00457 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 672 |
CZS01833 | Technické služby Hostivice | Hostivice | Středočeský kraj | 23 |
CZA00263 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Hlavní město Praha | 412 |
CZA00263 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Hlavní město Praha | 412 |
CZB01449 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihomoravský kraj | 141 |
CZB01449 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihomoravský kraj | 141 |
CZC00105 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 421 |
CZC00176 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00176 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZC01530 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 383 |
CZE00190 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 104 |
CZE00460 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 795 |
CZE00460 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 795 |
CZE00461 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 98 |
CZE00801 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 56 |
CZE00801 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 56 |
CZE01034 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 65 |
CZE01084 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 364 |
CZH00135 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 296 |
CZH00353 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
CZH00353 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00436 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
CZH00436 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
CZH00440 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 002 |
CZH00440 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 002 |
CZH00449 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 568 |
CZH00449 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 568 |
CZH00450 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 133 |
CZH00450 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 133 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH00462 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 520 |
CZH00485 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 525 |
CZH00485 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 525 |
CZH00837 | A3G PROJEKT, s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 248 |
CZH01025 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 510 |
CZH01025 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 510 |
CZH01030 | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
CZH01030 | Marius Pedersen recycling s.r.o. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 616 |
CZK00219 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Karlovarský kraj | 321 |
CZK00219 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Karlovarský kraj | 321 |
CZL00304 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 751 |
CZL00304 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 751 |
CZL00321 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 980 |
CZL00321 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 980 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00328 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 1 682 |
CZL00371 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 159 |
CZL00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Liberecký kraj | 946 |
CZM00334 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 828 |
CZM00343 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Olomoucký kraj | 1 616 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZP00587 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 1 538 |
CZP00655 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 695 |
CZP00699 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 124 |
CZP00699 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Plzeňský kraj | 124 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
CZT00570 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 596 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
CZT00725 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 573 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
CZT00740 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 590 |
CZT01107 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 317 |
CZT01155 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 671 |
CZT01155 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 671 |
CZT01282 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 610 |
CZT01283 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Moravskoslezský kraj | 1 193 |
CZU00198 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 66 |
CZU00457 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 378 |
CZU00457 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 378 |
CZU00544 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 54 |
CZU00560 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 316 |
CZU00563 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 420 |
CZU00571 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Ústecký kraj | 66 |
CZZ00491 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Zlínský kraj | 377 |
CZZ00491 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Zlínský kraj | 377 |
CZZ00674 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Zlínský kraj | 925 |
CZZ00674 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Zlínský kraj | 925 |
CZM00220 | ADn Josef Vavřík s.r.o. v likvidaci | Hranice | Olomoucký kraj | 311 |
CZB01939 | Hamburger Recycling CZ s.r.o. | Hustopeče | Jihomoravský kraj | 365 |
CZB01118 | LORAS, a.s. | Ivanovice na Hané | Jihomoravský kraj | 137 |
CZL00365 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 279 |
CZL00365 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 279 |
CZL00366 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 655 |
CZL00366 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 1 655 |
CZL00636 | Tomášová - Roško s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 411 |
CZL00781 | Severočeské komunální služby s.r.o. | Jablonec nad Nisou | Liberecký kraj | 386 |
CZS00345 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 125 |
CZS01308 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 922 |
CZS01566 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 1 570 |
CZS01566 | TOMWOOD s.r.o. | Jankov | Středočeský kraj | 1 570 |
CZE00505 | odpady XL s.r.o. | Jaroslav | Pardubický kraj | 1 351 |
CZE00505 | odpady XL s.r.o. | Jaroslav | Pardubický kraj | 1 351 |
CZM00415 | Město Javorník | Javorník | Olomoucký kraj | 462 |
CZJ00523 | Správa majetku města, s.r.o. | Jemnice | Kraj Vysočina | 64 |
CZM00118 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 1 020 |
CZM00118 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 1 020 |
CZM00261 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 832 |
CZM00403 | Technické služby Jeseník a. s. | Jeseník | Olomoucký kraj | 220 |
CZJ00283 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 317 |
CZJ00283 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 317 |
CZJ00381 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 519 |
CZJ00381 | SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | Jihlava | Kraj Vysočina | 1 519 |
CZU00992 | MIRAKONT s.r.o. | Jimlín | Ústecký kraj | 369 |
CZU00992 | MIRAKONT s.r.o. | Jimlín | Ústecký kraj | 369 |
CZU01234 | Petr Jung | Jimlín | Ústecký kraj | 153 |
Zobrazeno 300 z 1 003 zařízení.
Potřebujete odpad předat?
Máte odpad 020501 a hledáte zařízení, které jej převezme? Nechte poptávku — předáme ji provozovatelům ve vašem kraji. Neslibujeme cenu ani volnou kapacitu; předáváme poptávku.
Další druhy odpadu
- 020203 878
- 070312 786
- 050702 705
- 010506 644
