Odpad 160111 — kdo jej smí převzít
1 114 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 160111.
1 114zařízení
160111kód odpadu
14krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Jihočeský kraj 263
- Hlavní město Praha 181
- Středočeský kraj 174
- Pardubický kraj 147
- Jihomoravský kraj 147
- Kraj Vysočina 127
- Plzeňský kraj 124
- Ústecký kraj 112
- Moravskoslezský kraj 103
- Olomoucký kraj 85
- Liberecký kraj 77
- Královéhradecký kraj 65
- Zlínský kraj 54
- Karlovarský kraj 17
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZB00084 | FILTRATECH spol. s r.o. | — | Jihomoravský kraj | 776 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZU00543 | Kt - KLIMATERM s.r.o. | — | Ústecký kraj | 135 |
CZU00543 | Kt - KLIMATERM s.r.o. | — | Ústecký kraj | 135 |
CZB00078 | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
CZB00078 | TEPAS CZ s.r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 250 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZH00271 | Vavřena VAPO s.r.o. | Batňovice | Královéhradecký kraj | 26 |
CZH01065 | Vavřena VAPO s.r.o. | Batňovice | Královéhradecký kraj | 25 |
CZC00459 | Město Bavorov | Bavorov | Jihočeský kraj | 139 |
CZC00355 | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
CZC00355 | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS01257 | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 168 |
CZC00947 | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
CZC00947 | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
CZS00763 | Technické služby Beroun, s.r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 117 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC00501 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 400 |
CZC00501 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 400 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZC00515 | Růžov a.s. | Borovany | Jihočeský kraj | 483 |
CZE00218 | Obec Borová | Borová | Pardubický kraj | 122 |
CZB00145 | Boskovická obchodně-ekologická společnost,s.r.o. | Boskovice | Jihomoravský kraj | 34 |
CZJ00551 | Městys Božejov | Božejov | Kraj Vysočina | 80 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
CZB00104 | EUROVRAK.CZ s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 24 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00426 | Kadaňka s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 249 |
CZB00433 | Skládka Bratčice, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 237 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00654 | MBBL, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 38 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01711 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 83 |
CZB01826 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 393 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ00188 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 55 |
CZJ00188 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 55 |
CZJ00366 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
CZJ00606 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 154 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZT00594 | TS Bruntál, s.r.o. | Bruntál | Moravskoslezský kraj | 385 |
CZC00781 | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
CZC00781 | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZE00427 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
CZE00427 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
CZJ00270 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
CZJ00270 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZJ00740 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 1 474 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZU00256 | Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace | Bílina | Ústecký kraj | 97 |
CZC01421 | Obec Bílsko | Bílsko | Jihočeský kraj | 150 |
CZC01421 | Obec Bílsko | Bílsko | Jihočeský kraj | 150 |
CZE01100 | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
CZP00656 | Obec Břasy | Břasy | Plzeňský kraj | 552 |
CZB00228 | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
CZB01142 | SH ŠROT spol. s r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 20 |
CZB01712 | SH PROJEKT s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 313 |
CZS01577 | Město Březnice | Březnice | Středočeský kraj | 104 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZU00270 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
CZU00270 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
CZU00309 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 118 |
CZU00309 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 118 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZE00256 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 181 |
CZE00259 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 108 |
CZE00259 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 108 |
CZE00263 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 129 |
CZE00263 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 129 |
CZE00265 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 127 |
CZE00267 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 104 |
CZE00310 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 125 |
CZE00593 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 235 |
CZE00593 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 235 |
CZE00640 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 102 |
CZE00640 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 102 |
CZE00681 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
CZE00681 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
CZE00929 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 159 |
CZE00930 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 202 |
CZE00936 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
CZE00936 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZJ00183 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 40 |
CZJ00183 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 40 |
CZJ00280 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 248 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ00564 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 17 |
CZJ00637 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 40 |
CZJ00637 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 40 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZP00813 | Bronislav Dolejš | Chotěšov | Plzeňský kraj | 36 |
CZP00813 | Bronislav Dolejš | Chotěšov | Plzeňský kraj | 36 |
CZL00241 | Technické a stavební služby a. s. v likvidaci | Chrastava | Liberecký kraj | 251 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZC00511 | Obec Chrášťany | Chrášťany | Jihočeský kraj | 288 |
CZC00511 | Obec Chrášťany | Chrášťany | Jihočeský kraj | 288 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZC00714 | Obec Chvalšiny | Chvalšiny | Jihočeský kraj | 96 |
CZC01561 | Obec Chvalšiny | Chvalšiny | Jihočeský kraj | 82 |
CZC00627 | Jaroslav Pumberger | Chýnov | Jihočeský kraj | 30 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZJ00265 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 382 |
CZJ00266 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 152 |
CZJ00266 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 152 |
CZJ00540 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 124 |
CZJ00540 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 124 |
CZS00836 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
CZS00836 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZC00940 | Městys Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko | Jihočeský kraj | 163 |
CZC00940 | Městys Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko | Jihočeský kraj | 163 |
CZJ00192 | Libor Štefáček | Dolní Rožínka | Kraj Vysočina | 33 |
CZP00425 | Ing. Václav Popp | Druztová | Plzeňský kraj | 304 |
CZM00155 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 380 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZB00670 | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
CZB01632 | EKOBEST BS, s.r.o. | Dubňany | Jihomoravský kraj | 705 |
CZU00285 | Technické služby města Duchcova, s.r.o. | Duchcov | Ústecký kraj | 61 |
CZU00517 | Technické služby města Duchcova, s.r.o. | Duchcov | Ústecký kraj | 374 |
CZU00517 | Technické služby města Duchcova, s.r.o. | Duchcov | Ústecký kraj | 374 |
CZH00201 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 184 |
CZH00274 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 28 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZP00480 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
CZP00933 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 230 |
CZU00015 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 517 |
CZU00015 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 517 |
CZU00340 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 123 |
CZU00340 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 123 |
CZU00408 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 507 |
CZU00635 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 150 |
CZU00635 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 150 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZA00710 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Hlavní město Praha | 673 |
CZA00710 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Hlavní město Praha | 673 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZC00299 | Obec Dříteň | Dříteň | Jihočeský kraj | 147 |
CZC00299 | Obec Dříteň | Dříteň | Jihočeský kraj | 147 |
CZK00251 | AVE Františkovy Lázně s.r.o. | Františkovy Lázně | Karlovarský kraj | 137 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00338 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 212 |
CZT00413 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 192 |
CZT00413 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 192 |
CZT00687 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 247 |
CZT00687 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 247 |
CZT01010 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 393 |
CZT01011 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 247 |
CZT01011 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 247 |
CZT01051 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 648 |
CZT01051 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 648 |
CZL00297 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 570 |
CZL00297 | ČEFOS s.r.o. | Frýdlant | Liberecký kraj | 570 |
CZJ00171 | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 280 |
CZJ00171 | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 280 |
CZJ00182 | Jiří Hřebřina | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 12 |
CZJ00385 | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 260 |
CZJ00385 | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 260 |
CZJ00403 | E&M HB servis s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 768 |
CZJ00485 | TRADE-WASTE s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 766 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZT00695 | Technické služby Havířov a.s. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 108 |
CZT01116 | Technické služby Havířov a.s. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 72 |
CZT01811 | Technické služby Havířov a.s. | Havířov | Moravskoslezský kraj | 35 |
CZC01565 | Lukáš Mareš | Hlavatce | Jihočeský kraj | 771 |
CZE00207 | ODPADY Hlinecko s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 323 |
CZE00207 | ODPADY Hlinecko s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 323 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZC00440 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 173 |
CZC00440 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 173 |
CZC00520 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 221 |
CZC00520 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 221 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZB00160 | IB - MET s.r.o. | Hluboké Mašůvky | Jihomoravský kraj | 28 |
CZB01081 | IB - MET s.r.o. | Hluboké Mašůvky | Jihomoravský kraj | 29 |
CZB01081 | IB - MET s.r.o. | Hluboké Mašůvky | Jihomoravský kraj | 29 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00847 | SOMA Markvartovice a.s. | Hlučín | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZA01656 | MULTIWASTE RECYCLING s.r.o. | Hodonín | Hlavní město Praha | 820 |
CZB00162 | Ludmila Nováková | Hodonín | Jihomoravský kraj | 410 |
CZB00391 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 747 |
CZB00391 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 747 |
CZB00610 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 499 |
CZB00610 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 499 |
CZB01829 | Ludmila Nováková | Hodonín | Jihomoravský kraj | 713 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 616 |
CZT00869 | ELIO Slezsko a.s. | Holasovice | Moravskoslezský kraj | 616 |
CZC00096 | Miroslav Král | Holubov | Jihočeský kraj | 172 |
CZC00963 | Obec Homole | Homole | Jihočeský kraj | 162 |
CZC00963 | Obec Homole | Homole | Jihočeský kraj | 162 |
CZE01096 | Viktor Forro | Horní Jelení | Pardubický kraj | 210 |
CZU00596 | CV-TRADING, spol. s r.o. | Horní Jiřetín | Ústecký kraj | 118 |
CZU00596 | CV-TRADING, spol. s r.o. | Horní Jiřetín | Ústecký kraj | 118 |
CZH00008 | Boris Kováč | Hostinné | Královéhradecký kraj | 35 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00265 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 903 |
CZS00457 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 672 |
CZS00457 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 672 |
CZH00106 | Ing. Petr Přibyl | Hořice | Královéhradecký kraj | 21 |
CZA00263 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Hlavní město Praha | 412 |
CZA00263 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Hlavní město Praha | 412 |
CZC00105 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 421 |
CZC00105 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 421 |
CZC00176 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00176 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZC01530 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 383 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
CZE00460 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 795 |
CZE00460 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 795 |
CZH00287 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 340 |
CZH00287 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 340 |
CZH00305 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 214 |
CZH00353 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
CZH00353 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 287 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00354 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 687 |
CZH00436 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
CZH00436 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 057 |
CZH00440 | Hradecké služby a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 1 002 |
Zobrazeno 300 z 1 114 zařízení.
Potřebujete odpad předat?
Máte odpad 160111 a hledáte zařízení, které jej převezme? Nechte poptávku — předáme ji provozovatelům ve vašem kraji. Neslibujeme cenu ani volnou kapacitu; předáváme poptávku.
Další druhy odpadu
- 090104 903
- 190906 813
- 070101 722
- 070711 660
