Odpad 170301 — kdo jej smí převzít
1 308 zařízení má v registru povolení k převzetí odpadu 170301.
1 308zařízení
170301kód odpadu
14krajů
Ověřujete víc zařízení najednou nebo celý kraj? Ověření seznamu a API · Registr jako datová sada · Objednat výřez
⚠️ Předáváte odpad? Jen oprávněné osobě, a IČZ zařízení patří do ročního hlášení — co to znamená a do kdy.
Zařízení podle krajů
- Jihočeský kraj 252
- Středočeský kraj 245
- Hlavní město Praha 237
- Pardubický kraj 197
- Jihomoravský kraj 180
- Moravskoslezský kraj 131
- Ústecký kraj 128
- Olomoucký kraj 110
- Kraj Vysočina 101
- Plzeňský kraj 100
- Liberecký kraj 94
- Královéhradecký kraj 85
- Zlínský kraj 76
- Karlovarský kraj 31
Zařízení
| Zařízení | Provozovatel | Obec | Kraj | Povolené odpady |
|---|---|---|---|---|
CZA00348 | JAKOBE a.s. | — | Hlavní město Praha | 74 |
CZA00916 | VEZAP, s.r.o. v likvidaci | — | Hlavní město Praha | 91 |
CZL00117 | UNITREND s.r.o. v likvidaci | — | Liberecký kraj | 833 |
CZT00468 | HRV ekoservis, spol. s r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 656 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZT00764 | Služba Spáčil, s.r.o. | — | Moravskoslezský kraj | 723 |
CZU00543 | Kt - KLIMATERM s.r.o. | — | Ústecký kraj | 135 |
CZU00543 | Kt - KLIMATERM s.r.o. | — | Ústecký kraj | 135 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZB01509 | TRIFON, spol. s r.o. | Adamov | Jihomoravský kraj | 1 368 |
CZK00130 | Ašské služby, s.r.o. | Aš | Karlovarský kraj | 91 |
CZC00887 | TAKA CZ s.r.o. | Balkova Lhota | Jihočeský kraj | 893 |
CZC00355 | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
CZC00355 | Služby města Bechyně, p.o. | Bechyně | Jihočeský kraj | 164 |
CZS00530 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
CZS00530 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Benešov | Středočeský kraj | 309 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS02449 | SRDÍNKO s.r.o. | Benešov | Středočeský kraj | 1 516 |
CZS01257 | KUKU, spol. s r.o. | Benátky nad Jizerou | Středočeský kraj | 168 |
CZC00947 | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
CZC00947 | Městys Bernartice | Bernartice | Jihočeský kraj | 171 |
CZS00066 | Spektra Energy spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 694 |
CZS00763 | Technické služby Beroun, s.r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 117 |
CZS03074 | BARKOV ČR, spol. s r.o. | Beroun | Středočeský kraj | 816 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00421 | Ing. Josef Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 651 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZB00544 | Ing. Aleš Musil | Blansko | Jihomoravský kraj | 643 |
CZC00313 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 888 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01402 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 498 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01548 | Technické služby města Blatné s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 1 510 |
CZC01605 | odpo s.r.o. | Blatná | Jihočeský kraj | 749 |
CZT00889 | MS UTILITIES & SERVICES a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 69 |
CZT00889 | MS UTILITIES & SERVICES a.s. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 69 |
CZT01499 | AB CHEMITRADE, s.r.o. | Bohumín | Moravskoslezský kraj | 645 |
CZM00651 | Obec Bohuňovice | Bohuňovice | Olomoucký kraj | 950 |
CZE00218 | Obec Borová | Borová | Pardubický kraj | 122 |
CZS00582 | Adelon s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 265 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZS02592 | ELT - eco liquid technology s.r.o. | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Středočeský kraj | 1 511 |
CZB01568 | Obec Bratčice | Bratčice | Jihomoravský kraj | 140 |
CZB01568 | Obec Bratčice | Bratčice | Jihomoravský kraj | 140 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00006 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 564 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00017 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 128 |
CZB00030 | TOP - ENVI Tech Brno, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 716 |
CZB00075 | DUFONEV R.C., a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 217 |
CZB00075 | DUFONEV R.C., a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 217 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00161 | SETRA, spol. s r. o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 030 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00182 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 478 |
CZB00190 | EKOLSAN.CZ, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 735 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00363 | RNDr. Ladislav Švajner | Brno | Jihomoravský kraj | 1 181 |
CZB00426 | Kadaňka s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 249 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00488 | Geemat a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 114 |
CZB00524 | OHLA ŽS, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 48 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00585 | CAVALON, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 468 |
CZB00642 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 121 |
CZB00642 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 121 |
CZB00686 | ADC služby, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 806 |
CZB00876 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 99 |
CZB00876 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 99 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00927 | ASTV, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 764 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB00988 | ENVISERVIS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 620 |
CZB01215 | CARARA SA s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 723 |
CZB01398 | EUROFIN-IMC, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 155 |
CZB01423 | H&V recykling, s.r.o. v likvidaci | Brno | Jihomoravský kraj | 738 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01469 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 576 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01491 | Enwimax s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 439 |
CZB01616 | EKOPOS Brno,s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 89 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01636 | L.N.O.GREEN, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 1 129 |
CZB01711 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 83 |
CZB01723 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
CZB01723 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 317 |
CZB01826 | SAKO Brno, a.s. | Brno | Jihomoravský kraj | 393 |
CZB01874 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 39 |
CZB01950 | ENVI-WASTE, s.r.o. | Brno | Jihomoravský kraj | 725 |
CZJ00151 | KARPIS Trade s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 760 |
CZJ00366 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
CZJ00366 | OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 344 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZJ01051 | RONYTRANS, s.r.o. | Brno | Kraj Vysočina | 1 281 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM00878 | Kaiser servis, spol. s r.o. | Brno | Olomoucký kraj | 1 341 |
CZM01337 | Městys Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | Olomoucký kraj | 131 |
CZM01337 | Městys Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | Olomoucký kraj | 131 |
CZC00781 | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
CZC00781 | Obec Bujanov | Bujanov | Jihočeský kraj | 164 |
CZE00343 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 817 |
CZE00536 | SK-EKO Systems s.r.o. | Bylany | Pardubický kraj | 798 |
CZE00427 | Technické služby Města Bystré s.r.o. | Bystré | Pardubický kraj | 250 |
CZS01784 | Služby Bystřice s.r.o. | Bystřice | Středočeský kraj | 113 |
CZJ00270 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
CZJ00270 | TS města a.s. | Bystřice nad Pernštejnem | Kraj Vysočina | 626 |
CZZ00673 | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 125 |
CZZ00673 | Skládka Bystřice, s.r.o. | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský kraj | 125 |
CZS02987 | Petr Šťovíček | Byšice | Středočeský kraj | 853 |
CZU00066 | Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace | Bílina | Ústecký kraj | 111 |
CZU00066 | Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace | Bílina | Ústecký kraj | 111 |
CZU00256 | Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace | Bílina | Ústecký kraj | 97 |
CZU00256 | Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace | Bílina | Ústecký kraj | 97 |
CZC01421 | Obec Bílsko | Bílsko | Jihočeský kraj | 150 |
CZE01100 | RKO Transportation a.s. | Bítovany | Pardubický kraj | 467 |
CZP00656 | Obec Břasy | Břasy | Plzeňský kraj | 552 |
CZB00228 | AVE Břeclav a.s. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 795 |
CZB01712 | SH PROJEKT s.r.o. | Břeclav | Jihomoravský kraj | 313 |
CZS01577 | Město Březnice | Březnice | Středočeský kraj | 104 |
CZS01577 | Město Březnice | Březnice | Středočeský kraj | 104 |
CZZ00915 | Obec Březnice | Březnice | Zlínský kraj | 74 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00883 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 1 136 |
CZT00884 | EKO - Chlebičov a.s. | Chlebičov | Moravskoslezský kraj | 119 |
CZC01072 | Vít Kaiser | Chlum u Třeboně | Jihočeský kraj | 275 |
CZE00383 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
CZE00383 | Technické služby Choceň | Choceň | Pardubický kraj | 255 |
CZK00269 | Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 110 |
CZK00269 | Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 110 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZK00457 | KAMIDDOS ekologické služby s.r.o. | Chodov | Karlovarský kraj | 431 |
CZE00802 | ROTANI s.r.o. | Choltice | Pardubický kraj | 90 |
CZU00270 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
CZU00270 | Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | Chomutov | Ústecký kraj | 200 |
CZU00846 | JIMALU s.r.o. | Chomutov | Ústecký kraj | 732 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZC00918 | Obec Chotoviny | Chotoviny | Jihočeský kraj | 857 |
CZE00256 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 181 |
CZE00593 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 235 |
CZE00681 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 507 |
CZE00936 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
CZE00936 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 424 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00937 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 958 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZE00938 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Pardubický kraj | 974 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ00301 | TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 466 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZJ01060 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Kraj Vysočina | 1 179 |
CZS00404 | Recycling - kovové odpady a.s. | Chotěboř | Středočeský kraj | 190 |
CZL00241 | Technické a stavební služby a. s. v likvidaci | Chrastava | Liberecký kraj | 251 |
CZZ00319 | DESTRA Co., spol. s r.o. | Chropyně | Zlínský kraj | 474 |
CZZ00391 | Správa majetku města Chropyně,příspěvková organizace | Chropyně | Zlínský kraj | 101 |
CZZ00391 | Správa majetku města Chropyně,příspěvková organizace | Chropyně | Zlínský kraj | 101 |
CZP00376 | FERMET s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 278 |
CZP00376 | FERMET s.r.o. | Chrást | Plzeňský kraj | 278 |
CZP01152 | Karel Dvořák | Chrást | Plzeňský kraj | 119 |
CZA00262 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Hlavní město Praha | 766 |
CZS00022 | Enviroco s.r.o. v likvidaci | Chrášťany | Středočeský kraj | 766 |
CZC00714 | Obec Chvalšiny | Chvalšiny | Jihočeský kraj | 96 |
CZC01561 | Obec Chvalšiny | Chvalšiny | Jihočeský kraj | 82 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00343 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 527 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC00715 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Jihočeský kraj | 1 574 |
CZC01021 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 839 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZC01541 | Vratislav Čech | Dačice | Jihočeský kraj | 1 532 |
CZJ00265 | FCC Dačice, s.r.o. | Dačice | Kraj Vysočina | 382 |
CZS02517 | Město Dobrovice | Dobrovice | Středočeský kraj | 124 |
CZS02517 | Město Dobrovice | Dobrovice | Středočeský kraj | 124 |
CZA00063 | VS-EKOPRAG s.r.o. | Dobříš | Hlavní město Praha | 131 |
CZA00063 | VS-EKOPRAG s.r.o. | Dobříš | Hlavní město Praha | 131 |
CZS00836 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
CZS00836 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 473 |
CZS01234 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 228 |
CZS01234 | DOKAS Dobříš, s.r.o. | Dobříš | Středočeský kraj | 228 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00482 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 510 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00483 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 852 |
CZS00704 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 135 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS00874 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 1 512 |
CZS02453 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 312 |
CZS02453 | TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. | Dolní Beřkovice | Středočeský kraj | 312 |
CZB00910 | Obec Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice | Jihomoravský kraj | 147 |
CZB00910 | Obec Dolní Bojanovice | Dolní Bojanovice | Jihomoravský kraj | 147 |
CZC00940 | Městys Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko | Jihočeský kraj | 163 |
CZC00940 | Městys Dolní Bukovsko | Dolní Bukovsko | Jihočeský kraj | 163 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZC01040 | Obec Dražice | Dražice | Jihočeský kraj | 1 120 |
CZP00425 | Ing. Václav Popp | Druztová | Plzeňský kraj | 304 |
CZM00155 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 380 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZM00839 | Nature, s.r.o. | Držovice | Olomoucký kraj | 1 446 |
CZB00670 | Václav Bednařík | Dubňany | Jihomoravský kraj | 813 |
CZB01632 | EKOBEST BS, s.r.o. | Dubňany | Jihomoravský kraj | 705 |
CZU00285 | Technické služby města Duchcova, s.r.o. | Duchcov | Ústecký kraj | 61 |
CZU00517 | Technické služby města Duchcova, s.r.o. | Duchcov | Ústecký kraj | 374 |
CZU00517 | Technické služby města Duchcova, s.r.o. | Duchcov | Ústecký kraj | 374 |
CZH00038 | Technické služby města Dvora Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 168 |
CZH00038 | Technické služby města Dvora Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 168 |
CZH00149 | Technické služby města Dvora Králové nad Labem | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 94 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZH00775 | Lukas trade s.r.o. | Dvůr Králové nad Labem | Královéhradecký kraj | 802 |
CZP00480 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 837 |
CZP00933 | Odpady Bohemia s.r.o. | Dýšina | Plzeňský kraj | 230 |
CZU00015 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 517 |
CZU00015 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 517 |
CZU00331 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 99 |
CZU00331 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 99 |
CZU00635 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 150 |
CZU00635 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 150 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZU00676 | Technické služby Děčín a.s. | Děčín | Ústecký kraj | 1 291 |
CZP00095 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Plzeňský kraj | 94 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZS00596 | DEKONTA, a.s. | Dřetovice | Středočeský kraj | 1 532 |
CZK00251 | AVE Františkovy Lázně s.r.o. | Františkovy Lázně | Karlovarský kraj | 137 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00060 | DEVKOM, s.r.o. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 1 397 |
CZT00338 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 212 |
CZT00413 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 192 |
CZT00413 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 192 |
CZT00687 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 247 |
CZT00687 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 247 |
CZT01010 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 393 |
CZT01010 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 393 |
CZT01011 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 247 |
CZT01011 | Frýdecká skládka, a.s. | Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 247 |
CZJ00164 | HBH odpady s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 491 |
CZJ00164 | HBH odpady s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 491 |
CZJ00171 | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 280 |
CZJ00171 | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 280 |
CZJ00385 | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 260 |
CZJ00385 | Technické služby Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 260 |
CZJ00403 | E&M HB servis s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 768 |
CZJ00485 | TRADE-WASTE s.r.o. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 766 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZJ00510 | Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. | Havlíčkův Brod | Kraj Vysočina | 910 |
CZC01565 | Lukáš Mareš | Hlavatce | Jihočeský kraj | 771 |
CZE00207 | ODPADY Hlinecko s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 323 |
CZE00207 | ODPADY Hlinecko s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 323 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00304 | SAVE CZ s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 499 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZE00379 | Technické služby Hlinsko, s.r.o. | Hlinsko | Pardubický kraj | 1 127 |
CZC00440 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 173 |
CZC00440 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 173 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZC01537 | Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský kraj | 1 533 |
CZA01656 | MULTIWASTE RECYCLING s.r.o. | Hodonín | Hlavní město Praha | 820 |
CZB00162 | Ludmila Nováková | Hodonín | Jihomoravský kraj | 410 |
CZB00391 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 747 |
CZB00391 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 747 |
CZB00610 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 499 |
CZB00610 | TESPRA Hodonín, s.r.o. | Hodonín | Jihomoravský kraj | 499 |
CZB01829 | Ludmila Nováková | Hodonín | Jihomoravský kraj | 713 |
CZB01330 | Obec Holasice | Holasice | Jihomoravský kraj | 101 |
CZE00385 | TECHNICKÉ SLUŽBY HOLICE | Holice | Pardubický kraj | 218 |
CZE00385 | TECHNICKÉ SLUŽBY HOLICE | Holice | Pardubický kraj | 218 |
CZC00096 | Miroslav Král | Holubov | Jihočeský kraj | 172 |
CZC00963 | Obec Homole | Homole | Jihočeský kraj | 162 |
CZC00963 | Obec Homole | Homole | Jihočeský kraj | 162 |
CZE00540 | Město Horní Jelení | Horní Jelení | Pardubický kraj | 154 |
CZE00540 | Město Horní Jelení | Horní Jelení | Pardubický kraj | 154 |
CZE01096 | Viktor Forro | Horní Jelení | Pardubický kraj | 210 |
CZK00019 | Technické služby Horní Slavkov s.r.o. | Horní Slavkov | Karlovarský kraj | 73 |
CZK00019 | Technické služby Horní Slavkov s.r.o. | Horní Slavkov | Karlovarský kraj | 73 |
CZT00236 | Depos Horní Suchá, a.s. | Horní Suchá | Moravskoslezský kraj | 49 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZA01264 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Hlavní město Praha | 1 526 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00112 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 1 301 |
CZS00265 | A.P.E. Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 903 |
CZS00457 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 672 |
CZS00457 | T.O.P. UMWELT Servis, s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 672 |
CZS01224 | Kovové odpady s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 329 |
CZS01224 | Kovové odpady s.r.o. | Hostivice | Středočeský kraj | 329 |
CZB01856 | Obec Hostěnice | Hostěnice | Jihomoravský kraj | 70 |
CZB00358 | Obec Hovorany | Hovorany | Jihomoravský kraj | 133 |
CZB00358 | Obec Hovorany | Hovorany | Jihomoravský kraj | 133 |
CZA00263 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Hlavní město Praha | 412 |
CZA00263 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Hlavní město Praha | 412 |
CZC00105 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 421 |
CZC00176 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00176 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00387 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 773 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZC00575 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 1 439 |
CZC01530 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Jihočeský kraj | 383 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
CZE00191 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 1 572 |
CZE00462 | Bohemian Waste Management a.s. | Hradec Králové | Pardubický kraj | 57 |
CZH00287 | Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 340 |
